Skigebiete Snow Card Tirol
Skiwetter Snow Card Tirol
Wettervorhersage im Geltungsbereich der Snow Card Tirol für 87 Skigebiete - Bergwetter im Geltungsbereich der Snow Card Tirol für 7 Tage
Wetter Snow Card Tirol
Überwiegendes Wetter im Geltungsbereich der Snow Card Tirol zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter im Geltungsbereich der Snow Card Tirol für 87 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
Mi | 16.04. | ![]() |
Do | 17.04. | ![]() |
Fr | 18.04. | ![]() |
Sa | 19.04. | ![]() |
So | 20.04. | ![]() |
Mo | 21.04. | ![]() |
Di | 22.04. | ![]() |
Mi 16.04. | Do 17.04. | Fr 18.04. | Sa 19.04. | So 20.04. | Mo 21.04. | Di 22.04. | |
7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Snow Card Tirol
Wetter im Skigebiet | Berg 2272 m | Tal 1410 m |
---|---|---|
Mi![]() | 1/7 °C | 7/22 °C |
Do![]() | -3/6 °C | 5/16 °C |
Fr![]() | -5/2 °C | 4/14 °C |
Sa![]() | -1/5 °C | 4/20 °C |
So![]() | -2/7 °C | 5/20 °C |
Mo![]() | -4/1 °C | 5/16 °C |
Di![]() | -4/3 °C | 7/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2272 m | 1/7 °C | -3/6 °C | -5/2 °C | -1/5 °C | -2/7 °C | -4/1 °C | -4/3 °C |
Tal 1410 m | 7/22 °C | 5/16 °C | 4/14 °C | 4/20 °C | 5/20 °C | 5/16 °C | 7/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2750 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Mi![]() | -4/0 °C | 5/17 °C |
Do![]() | -5/0 °C | 6/15 °C |
Fr![]() | -6/-3 °C | 5/11 °C |
Sa![]() | -6/-2 °C | 4/15 °C |
So![]() | -6/-2 °C | 4/15 °C |
Mo![]() | -6/-2 °C | 6/10 °C |
Di![]() | -5/-1 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2750 m | -4/0 °C | -5/0 °C | -6/-3 °C | -6/-2 °C | -6/-2 °C | -6/-2 °C | -5/-1 °C |
Tal 1400 m | 5/17 °C | 6/15 °C | 5/11 °C | 4/15 °C | 4/15 °C | 6/10 °C | 7/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2872 m | Tal 1360 m |
---|---|---|
Mi![]() | -2/4 °C | 7/21 °C |
Do![]() | -6/-2 °C | 8/19 °C |
Fr![]() | -7/-1 °C | 6/16 °C |
Sa![]() | -1/3 °C | 5/19 °C |
So![]() | -4/3 °C | 6/19 °C |
Mo![]() | -5/-2 °C | 8/15 °C |
Di![]() | -4/1 °C | 8/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2872 m | -2/4 °C | -6/-2 °C | -7/-1 °C | -1/3 °C | -4/3 °C | -5/-2 °C | -4/1 °C |
Tal 1360 m | 7/21 °C | 8/19 °C | 6/16 °C | 5/19 °C | 6/19 °C | 8/15 °C | 8/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2683 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
Mi![]() | -3/2 °C | 6/11 °C |
Do![]() | -5/2 °C | 5/11 °C |
Fr![]() | -7/1 °C | 2/8 °C |
Sa![]() | -4/4 °C | 0/9 °C |
So![]() | -4/5 °C | 4/12 °C |
Mo![]() | -5/2 °C | 5/13 °C |
Di![]() | -5/2 °C | 7/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2683 m | -3/2 °C | -5/2 °C | -7/1 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -5/2 °C | -5/2 °C |
Tal 1400 m | 6/11 °C | 5/11 °C | 2/8 °C | 0/9 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 7/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2378 m | Tal 600 m |
---|---|---|
Mi![]() | 1/10 °C | 9/24 °C |
Do![]() | 1/10 °C | 8/24 °C |
Fr![]() | -2/2 °C | 5/11 °C |
Sa![]() | -3/8 °C | 4/22 °C |
So![]() | -1/10 °C | 7/21 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 9/11 °C |
Di![]() | 0/8 °C | 7/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2378 m | 1/10 °C | 1/10 °C | -2/2 °C | -3/8 °C | -1/10 °C | 1/2 °C | 0/8 °C |
Tal 600 m | 9/24 °C | 8/24 °C | 5/11 °C | 4/22 °C | 7/21 °C | 9/11 °C | 7/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2150 m | Tal 820 m |
---|---|---|
Mi![]() | 1/10 °C | 7/22 °C |
Do![]() | 1/10 °C | 7/22 °C |
Fr![]() | -2/2 °C | 5/10 °C |
Sa![]() | -3/8 °C | 2/22 °C |
So![]() | -1/10 °C | 5/24 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 7/11 °C |
Di![]() | 0/8 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2150 m | 1/10 °C | 1/10 °C | -2/2 °C | -3/8 °C | -1/10 °C | 1/2 °C | 0/8 °C |
Tal 820 m | 7/22 °C | 7/22 °C | 5/10 °C | 2/22 °C | 5/24 °C | 7/11 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3030 m | Tal 1793 m |
---|---|---|
Mi![]() | -3/2 °C | 3/13 °C |
Do![]() | -7/1 °C | 1/8 °C |
Fr![]() | -9/-3 °C | 1/2 °C |
Sa![]() | -5/0 °C | 3/9 °C |
So![]() | -6/2 °C | 2/8 °C |
Mo![]() | -8/-4 °C | 1/8 °C |
Di![]() | -8/-2 °C | 5/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 3030 m | -3/2 °C | -7/1 °C | -9/-3 °C | -5/0 °C | -6/2 °C | -8/-4 °C | -8/-2 °C |
Tal 1793 m | 3/13 °C | 1/8 °C | 1/2 °C | 3/9 °C | 2/8 °C | 1/8 °C | 5/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2030 m | Tal 830 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/11 °C | 8/22 °C |
Do![]() | 2/11 °C | 7/22 °C |
Fr![]() | -1/3 °C | 4/9 °C |
Sa![]() | -2/9 °C | 3/20 °C |
So![]() | 0/11 °C | 6/19 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 8/9 °C |
Di![]() | 1/9 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2030 m | 2/11 °C | 2/11 °C | -1/3 °C | -2/9 °C | 0/11 °C | 1/2 °C | 1/9 °C |
Tal 830 m | 8/22 °C | 7/22 °C | 4/9 °C | 3/20 °C | 6/19 °C | 8/9 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2426 m | Tal 933 m |
---|---|---|
Mi![]() | -1/2 °C | 8/15 °C |
Do![]() | -2/2 °C | 7/15 °C |
Fr![]() | -5/0 °C | 4/12 °C |
Sa![]() | -2/2 °C | 2/13 °C |
So![]() | -1/4 °C | 6/16 °C |
Mo![]() | -2/1 °C | 7/17 °C |
Di![]() | -2/2 °C | 9/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2426 m | -1/2 °C | -2/2 °C | -5/0 °C | -2/2 °C | -1/4 °C | -2/1 °C | -2/2 °C |
Tal 933 m | 8/15 °C | 7/15 °C | 4/12 °C | 2/13 °C | 6/16 °C | 7/17 °C | 9/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 800 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/11 °C | 7/22 °C |
Do![]() | 2/11 °C | 7/22 °C |
Fr![]() | -1/3 °C | 5/10 °C |
Sa![]() | -2/9 °C | 2/22 °C |
So![]() | 0/11 °C | 5/24 °C |
Mo![]() | 1/5 °C | 7/11 °C |
Di![]() | 1/9 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2000 m | 2/11 °C | 2/11 °C | -1/3 °C | -2/9 °C | 0/11 °C | 1/5 °C | 1/9 °C |
Tal 800 m | 7/22 °C | 7/22 °C | 5/10 °C | 2/22 °C | 5/24 °C | 7/11 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 580 m |
---|---|---|
Mi![]() | 0/8 °C | 9/23 °C |
Do![]() | 0/8 °C | 8/23 °C |
Fr![]() | -3/0 °C | 5/10 °C |
Sa![]() | -4/6 °C | 4/21 °C |
So![]() | -2/8 °C | 7/20 °C |
Mo![]() | 0/2 °C | 9/10 °C |
Di![]() | -1/6 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2500 m | 0/8 °C | 0/8 °C | -3/0 °C | -4/6 °C | -2/8 °C | 0/2 °C | -1/6 °C |
Tal 580 m | 9/23 °C | 8/23 °C | 5/10 °C | 4/21 °C | 7/20 °C | 9/10 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2340 m | Tal 1560 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/8 °C | 4/12 °C |
Do![]() | -1/6 °C | 1/10 °C |
Fr![]() | -1/4 °C | 1/8 °C |
Sa![]() | 0/5 °C | 2/9 °C |
So![]() | 0/6 °C | 2/10 °C |
Mo![]() | 1/5 °C | 3/9 °C |
Di![]() | 1/8 °C | 3/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2340 m | 2/8 °C | -1/6 °C | -1/4 °C | 0/5 °C | 0/6 °C | 1/5 °C | 1/8 °C |
Tal 1560 m | 4/12 °C | 1/10 °C | 1/8 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/9 °C | 3/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2240 m | Tal 1009 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/9 °C | 5/21 °C |
Do![]() | -1/7 °C | 6/21 °C |
Fr![]() | -1/5 °C | 3/10 °C |
Sa![]() | 0/6 °C | 3/20 °C |
So![]() | 0/7 °C | 4/20 °C |
Mo![]() | 1/6 °C | 4/12 °C |
Di![]() | 1/9 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2240 m | 2/9 °C | -1/7 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 1/6 °C | 1/9 °C |
Tal 1009 m | 5/21 °C | 6/21 °C | 3/10 °C | 3/20 °C | 4/20 °C | 4/12 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2304 m | Tal 950 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/7 °C | 5/21 °C |
Do![]() | -1/5 °C | 6/21 °C |
Fr![]() | -1/3 °C | 3/10 °C |
Sa![]() | 0/4 °C | 3/20 °C |
So![]() | 0/5 °C | 4/20 °C |
Mo![]() | 1/4 °C | 4/12 °C |
Di![]() | 1/7 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2304 m | 2/7 °C | -1/5 °C | -1/3 °C | 0/4 °C | 0/5 °C | 1/4 °C | 1/7 °C |
Tal 950 m | 5/21 °C | 6/21 °C | 3/10 °C | 3/20 °C | 4/20 °C | 4/12 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1820 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/15 °C | 6/20 °C |
Do![]() | 1/2 °C | 4/14 °C |
Fr![]() | 1/2 °C | 3/12 °C |
Sa![]() | 0/13 °C | 3/18 °C |
So![]() | 2/14 °C | 4/18 °C |
Mo![]() | 1/7 °C | 4/14 °C |
Di![]() | 3/9 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 1820 m | 2/15 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 0/13 °C | 2/14 °C | 1/7 °C | 3/9 °C |
Tal 1000 m | 6/20 °C | 4/14 °C | 3/12 °C | 3/18 °C | 4/18 °C | 4/14 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2278 m | Tal 1660 m |
---|---|---|
Mi![]() | -1/2 °C | 4/12 °C |
Do![]() | -2/2 °C | 2/11 °C |
Fr![]() | -5/1 °C | 0/10 °C |
Sa![]() | -2/3 °C | 0/11 °C |
So![]() | -1/5 °C | 2/12 °C |
Mo![]() | -2/2 °C | 3/14 °C |
Di![]() | -2/3 °C | 3/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2278 m | -1/2 °C | -2/2 °C | -5/1 °C | -2/3 °C | -1/5 °C | -2/2 °C | -2/3 °C |
Tal 1660 m | 4/12 °C | 2/11 °C | 0/10 °C | 0/11 °C | 2/12 °C | 3/14 °C | 3/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1004 m |
---|---|---|
Mi![]() | 1/8 °C | 5/20 °C |
Do![]() | -3/7 °C | 4/10 °C |
Fr![]() | -5/3 °C | 3/8 °C |
Sa![]() | -1/6 °C | 1/18 °C |
So![]() | -2/8 °C | 3/19 °C |
Mo![]() | -4/2 °C | 3/12 °C |
Di![]() | -4/4 °C | 5/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2100 m | 1/8 °C | -3/7 °C | -5/3 °C | -1/6 °C | -2/8 °C | -4/2 °C | -4/4 °C |
Tal 1004 m | 5/20 °C | 4/10 °C | 3/8 °C | 1/18 °C | 3/19 °C | 3/12 °C | 5/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2054 m | Tal 610 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/11 °C | 8/23 °C |
Do![]() | 2/11 °C | 7/23 °C |
Fr![]() | -1/3 °C | 4/10 °C |
Sa![]() | -2/9 °C | 3/21 °C |
So![]() | 0/11 °C | 6/20 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 8/10 °C |
Di![]() | 1/9 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2054 m | 2/11 °C | 2/11 °C | -1/3 °C | -2/9 °C | 0/11 °C | 1/2 °C | 1/9 °C |
Tal 610 m | 8/23 °C | 7/23 °C | 4/10 °C | 3/21 °C | 6/20 °C | 8/10 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2180 m | Tal 1048 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/9 °C | 7/16 °C |
Do![]() | -1/7 °C | 4/14 °C |
Fr![]() | -1/5 °C | 4/12 °C |
Sa![]() | 0/6 °C | 5/13 °C |
So![]() | 0/7 °C | 5/14 °C |
Mo![]() | 1/6 °C | 6/13 °C |
Di![]() | 1/9 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2180 m | 2/9 °C | -1/7 °C | -1/5 °C | 0/6 °C | 0/7 °C | 1/6 °C | 1/9 °C |
Tal 1048 m | 7/16 °C | 4/14 °C | 4/12 °C | 5/13 °C | 5/14 °C | 6/13 °C | 6/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1869 m | Tal 620 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/12 °C | 8/22 °C |
Do![]() | 2/12 °C | 8/23 °C |
Fr![]() | -1/4 °C | 5/8 °C |
Sa![]() | -2/10 °C | 4/21 °C |
So![]() | 0/12 °C | 6/20 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 8/9 °C |
Di![]() | 1/10 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 1869 m | 2/12 °C | 2/12 °C | -1/4 °C | -2/10 °C | 0/12 °C | 1/2 °C | 1/10 °C |
Tal 620 m | 8/22 °C | 8/23 °C | 5/8 °C | 4/21 °C | 6/20 °C | 8/9 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2407 m | Tal 1100 m |
---|---|---|
Mi![]() | -2/4 °C | 9/13 °C |
Do![]() | -3/2 °C | 7/11 °C |
Fr![]() | -6/1 °C | 4/12 °C |
Sa![]() | -4/1 °C | 6/11 °C |
So![]() | -4/3 °C | 6/13 °C |
Mo![]() | -2/4 °C | 9/14 °C |
Di![]() | 0/5 °C | 9/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2407 m | -2/4 °C | -3/2 °C | -6/1 °C | -4/1 °C | -4/3 °C | -2/4 °C | 0/5 °C |
Tal 1100 m | 9/13 °C | 7/11 °C | 4/12 °C | 6/11 °C | 6/13 °C | 9/14 °C | 9/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1743 m | Tal 1079 m |
---|---|---|
Mi![]() | 2/15 °C | 5/19 °C |
Do![]() | 1/2 °C | 4/6 °C |
Fr![]() | 1/2 °C | 4/6 °C |
Sa![]() | 0/13 °C | 3/17 °C |
So![]() | 2/14 °C | 5/18 °C |
Mo![]() | 1/7 °C | 4/11 °C |
Di![]() | 3/9 °C | 6/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 1743 m | 2/15 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 0/13 °C | 2/14 °C | 1/7 °C | 3/9 °C |
Tal 1079 m | 5/19 °C | 4/6 °C | 4/6 °C | 3/17 °C | 5/18 °C | 4/11 °C | 6/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1530 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
Mi![]() | 3/18 °C | 5/20 °C |
Do![]() | 2/8 °C | 4/10 °C |
Fr![]() | 1/6 °C | 3/8 °C |
Sa![]() | -1/16 °C | 1/18 °C |
So![]() | 1/17 °C | 3/19 °C |
Mo![]() | 1/10 °C | 3/12 °C |
Di![]() | 3/13 °C | 5/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 1530 m | 3/18 °C | 2/8 °C | 1/6 °C | -1/16 °C | 1/17 °C | 1/10 °C | 3/13 °C |
Tal 1000 m | 5/20 °C | 4/10 °C | 3/8 °C | 1/18 °C | 3/19 °C | 3/12 °C | 5/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2828 m | Tal 1200 m |
---|---|---|
Mi![]() | 1/12 °C | 6/19 °C |
Do![]() | 1/2 °C | 7/16 °C |
Fr![]() | 1/2 °C | 5/13 °C |
Sa![]() | 0/10 °C | 4/17 °C |
So![]() | 1/10 °C | 5/17 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 7/12 °C |
Di![]() | 1/10 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2828 m | 1/12 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 0/10 °C | 1/10 °C | 1/2 °C | 1/10 °C |
Tal 1200 m | 6/19 °C | 7/16 °C | 5/13 °C | 4/17 °C | 5/17 °C | 7/12 °C | 7/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 630 m |
---|---|---|
Mi![]() | -3/4 °C | 8/17 °C |
Do![]() | -5/2 °C | 5/15 °C |
Fr![]() | -7/1 °C | 5/13 °C |
Sa![]() | -4/4 °C | 6/14 °C |
So![]() | -4/5 °C | 6/15 °C |
Mo![]() | -5/2 °C | 7/14 °C |
Di![]() | -5/2 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2500 m | -3/4 °C | -5/2 °C | -7/1 °C | -4/4 °C | -4/5 °C | -5/2 °C | -5/2 °C |
Tal 630 m | 8/17 °C | 5/15 °C | 5/13 °C | 6/14 °C | 6/15 °C | 7/14 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3340 m | Tal 1350 m |
---|---|---|
Mi![]() | -4/0 °C | 4/15 °C |
Do![]() | -8/-1 °C | 2/10 °C |
Fr![]() | -10/-5 °C | 3/10 °C |
Sa![]() | -6/-2 °C | 4/11 °C |
So![]() | -7/0 °C | 3/10 °C |
Mo![]() | -9/-6 °C | 5/10 °C |
Di![]() | -9/-4 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 3340 m | -4/0 °C | -8/-1 °C | -10/-5 °C | -6/-2 °C | -7/0 °C | -9/-6 °C | -9/-4 °C |
Tal 1350 m | 4/15 °C | 2/10 °C | 3/10 °C | 4/11 °C | 3/10 °C | 5/10 °C | 6/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2488 m | Tal 1450 m |
---|---|---|
Mi![]() | 1/7 °C | 4/18 °C |
Do![]() | -3/6 °C | 2/12 °C |
Fr![]() | -5/2 °C | 1/10 °C |
Sa![]() | -1/5 °C | 1/16 °C |
So![]() | -2/7 °C | 2/16 °C |
Mo![]() | -4/1 °C | 2/12 °C |
Di![]() | -4/3 °C | 4/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2488 m | 1/7 °C | -3/6 °C | -5/2 °C | -1/5 °C | -2/7 °C | -4/1 °C | -4/3 °C |
Tal 1450 m | 4/18 °C | 2/12 °C | 1/10 °C | 1/16 °C | 2/16 °C | 2/12 °C | 4/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2300 m | Tal 1600 m |
---|---|---|
Mi![]() | 1/14 °C | 6/19 °C |
Do![]() | 1/2 °C | 7/17 °C |
Fr![]() | 1/2 °C | 5/14 °C |
Sa![]() | 0/12 °C | 4/17 °C |
So![]() | 1/12 °C | 5/17 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 7/13 °C |
Di![]() | 3/12 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2300 m | 1/14 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 0/12 °C | 1/12 °C | 1/2 °C | 3/12 °C |
Tal 1600 m | 6/19 °C | 7/17 °C | 5/14 °C | 4/17 °C | 5/17 °C | 7/13 °C | 7/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2570 m | Tal 1040 m |
---|---|---|
Mi![]() | 1/14 °C | 7/20 °C |
Do![]() | 1/2 °C | 8/17 °C |
Fr![]() | 1/2 °C | 6/14 °C |
Sa![]() | 0/12 °C | 5/18 °C |
So![]() | 1/12 °C | 6/18 °C |
Mo![]() | 1/2 °C | 8/13 °C |
Di![]() | 1/12 °C | 8/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2570 m | 1/14 °C | 1/2 °C | 1/2 °C | 0/12 °C | 1/12 °C | 1/2 °C | 1/12 °C |
Tal 1040 m | 7/20 °C | 8/17 °C | 6/14 °C | 5/18 °C | 6/18 °C | 8/13 °C | 8/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3212 m | Tal 1697 m |
---|---|---|
Mi![]() | -3/1 °C | 3/13 °C |
Do![]() | -7/0 °C | 1/8 °C |
Fr![]() | -9/-4 °C | 1/2 °C |
Sa![]() | -5/-1 °C | 3/9 °C |
So![]() | -6/1 °C | 2/8 °C |
Mo![]() | -8/-5 °C | 1/8 °C |
Di![]() | -8/-3 °C | 5/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 3212 m | -3/1 °C | -7/0 °C | -9/-4 °C | -5/-1 °C | -6/1 °C | -8/-5 °C | -8/-3 °C |
Tal 1697 m | 3/13 °C | 1/8 °C | 1/2 °C | 3/9 °C | 2/8 °C | 1/8 °C | 5/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2520 m | Tal 1938 m |
---|---|---|
Mi![]() | 0/6 °C | 2/13 °C |
Do![]() | -4/5 °C | 1/10 °C |
Fr![]() | -6/1 °C | 1/7 °C |
Sa![]() | -2/4 °C | 0/11 °C |
So![]() | -3/6 °C | 1/11 °C |
Mo![]() | -5/0 °C | 1/6 °C |
Di![]() | -5/2 °C | 1/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 2520 m | 0/6 °C | -4/5 °C | -6/1 °C | -2/4 °C | -3/6 °C | -5/0 °C | -5/2 °C |
Tal 1938 m | 2/13 °C | 1/10 °C | 1/7 °C | 0/11 °C | 1/11 °C | 1/6 °C | 1/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3250 m | Tal 1500 m |
---|---|---|
Mi![]() | -5/0 °C | 4/12 °C |
Do![]() | -7/0 °C | 1/10 °C |
Fr![]() | -9/-3 °C | 1/8 °C |
Sa![]() | -6/0 °C | 2/9 °C |
So![]() | -6/1 °C | 2/10 °C |
Mo![]() | -7/-2 °C | 3/9 °C |
Di![]() | -7/-1 °C | 3/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 3250 m | -5/0 °C | -7/0 °C | -9/-3 °C | -6/0 °C | -6/1 °C | -7/-2 °C | -7/-1 °C |
Tal 1500 m | 4/12 °C | 1/10 °C | 1/8 °C | 2/9 °C | 2/10 °C | 3/9 °C | 3/12 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3440 m | Tal 2685 m |
---|---|---|
Mi![]() | -4/-1 °C | -1/2 °C |
Do![]() | -8/-2 °C | -3/2 °C |
Fr![]() | -10/-6 °C | -2/2 °C |
Sa![]() | -6/-3 °C | -1/4 °C |
So![]() | -7/-1 °C | -2/3 °C |
Mo![]() | -9/-7 °C | 0/2 °C |
Di![]() | -9/-5 °C | 1/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 3440 m | -4/-1 °C | -8/-2 °C | -10/-6 °C | -6/-3 °C | -7/-1 °C | -9/-7 °C | -9/-5 °C |
Tal 2685 m | -1/2 °C | -3/2 °C | -2/2 °C | -1/4 °C | -2/3 °C | 0/2 °C | 1/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3113 m | Tal 2150 m |
---|---|---|
Mi![]() | -7/0 °C | 2/13 °C |
Do![]() | -10/-3 °C | 1/11 °C |
Fr![]() | -11/-4 °C | 1/2 °C |
Sa![]() | -10/-3 °C | 1/11 °C |
So![]() | -8/-3 °C | 1/11 °C |
Mo![]() | -8/-2 °C | 1/2 °C |
Di![]() | -7/0 °C | 4/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() |
Berg 3113 m | -7/0 °C | -10/-3 °C | -11/-4 °C | -10/-3 °C | -8/-3 °C | -8/-2 °C | -7/0 °C |
Tal 2150 m | 2/13 °C | 1/11 °C | 1/2 °C | 1/11 °C | 1/11 °C | 1/2 °C | 4/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2800 m | Tal 1640 m |
---|---|---|
Mi![]() | -1/2 °C | 3/14 °C |
Do![]() | -3/2 °C | 1/9 °C |
