Skigebiete Österreich
Skiwetter Österreich
Wettervorhersage in Österreich für 425 Skigebiete - Bergwetter in Österreich für 7 Tage
Wetter Österreich
Überwiegendes Wetter in Österreich zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in Österreich für 425 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
So | 30.03. | ![]() |
Mo | 31.03. | ![]() |
Di | 01.04. | ![]() |
Mi | 02.04. | ![]() |
Do | 03.04. | ![]() |
Fr | 04.04. | ![]() |
Sa | 05.04. | ![]() |
So 30.03. | Mo 31.03. | Di 01.04. | Mi 02.04. | Do 03.04. | Fr 04.04. | Sa 05.04. | |
7-Tage- Skiwetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Skiwetter/Bergwetter Österreich
- Österreich einschränken auf
Bundesländer:
Gebirgszüge:
Landesteile:
Wetter im Skigebiet | Berg 2313 m | Tal 1630 m |
---|---|---|
So![]() | -6/-1 °C | -2/4 °C |
Mo![]() | -9/-3 °C | -5/2 °C |
Di![]() | -10/-1 °C | -6/4 °C |
Mi![]() | -8/0 °C | -4/5 °C |
Do![]() | -5/3 °C | -1/8 °C |
Fr![]() | -3/4 °C | 1/9 °C |
Sa![]() | 0/6 °C | 4/11 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2313 m | -6/-1 °C | -9/-3 °C | -10/-1 °C | -8/0 °C | -5/3 °C | -3/4 °C | 0/6 °C |
Tal 1630 m | -2/4 °C | -5/2 °C | -6/4 °C | -4/5 °C | -1/8 °C | 1/9 °C | 4/11 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2100 m | Tal 1004 m |
---|---|---|
So![]() | -8/1 °C | 1/10 °C |
Mo![]() | -11/-6 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -11/2 °C | -5/6 °C |
Mi![]() | -4/3 °C | -4/14 °C |
Do![]() | -2/6 °C | -2/16 °C |
Fr![]() | 1/7 °C | 1/19 °C |
Sa![]() | 2/7 °C | 3/18 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2100 m | -8/1 °C | -11/-6 °C | -11/2 °C | -4/3 °C | -2/6 °C | 1/7 °C | 2/7 °C |
Tal 1004 m | 1/10 °C | -4/2 °C | -5/6 °C | -4/14 °C | -2/16 °C | 1/19 °C | 3/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2872 m | Tal 1360 m |
---|---|---|
So![]() | -8/-5 °C | 2/11 °C |
Mo![]() | -11/-8 °C | -2/2 °C |
Di![]() | -12/-4 °C | -3/9 °C |
Mi![]() | -3/0 °C | 2/14 °C |
Do![]() | -1/2 °C | 4/16 °C |
Fr![]() | 2/4 °C | 6/19 °C |
Sa![]() | 2/3 °C | 8/20 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2872 m | -8/-5 °C | -11/-8 °C | -12/-4 °C | -3/0 °C | -1/2 °C | 2/4 °C | 2/3 °C |
Tal 1360 m | 2/11 °C | -2/2 °C | -3/9 °C | 2/14 °C | 4/16 °C | 6/19 °C | 8/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2180 m | Tal 1048 m |
---|---|---|
So![]() | -4/2 °C | 1/9 °C |
Mo![]() | -7/-1 °C | -2/6 °C |
Di![]() | -10/1 °C | -5/8 °C |
Mi![]() | -6/8 °C | -1/15 °C |
Do![]() | -3/10 °C | 2/17 °C |
Fr![]() | -2/13 °C | 3/20 °C |
Sa![]() | 1/14 °C | 6/21 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2180 m | -4/2 °C | -7/-1 °C | -10/1 °C | -6/8 °C | -3/10 °C | -2/13 °C | 1/14 °C |
Tal 1048 m | 1/9 °C | -2/6 °C | -5/8 °C | -1/15 °C | 2/17 °C | 3/20 °C | 6/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1869 m | Tal 620 m |
---|---|---|
So![]() | -2/5 °C | 4/11 °C |
Mo![]() | -5/0 °C | 2/5 °C |
Di![]() | -7/2 °C | 1/6 °C |
Mi![]() | -7/7 °C | -3/13 °C |
Do![]() | -3/9 °C | 1/15 °C |
Fr![]() | -1/12 °C | 3/18 °C |
Sa![]() | 1/13 °C | 5/19 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1869 m | -2/5 °C | -5/0 °C | -7/2 °C | -7/7 °C | -3/9 °C | -1/12 °C | 1/13 °C |
Tal 620 m | 4/11 °C | 2/5 °C | 1/6 °C | -3/13 °C | 1/15 °C | 3/18 °C | 5/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2500 m | Tal 580 m |
---|---|---|
So![]() | -4/1 °C | 5/11 °C |
Mo![]() | -7/-4 °C | 3/4 °C |
Di![]() | -9/-2 °C | 1/5 °C |
Mi![]() | -9/3 °C | -2/14 °C |
Do![]() | -5/5 °C | 2/16 °C |
Fr![]() | -3/8 °C | 4/19 °C |
Sa![]() | -1/9 °C | 6/19 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2500 m | -4/1 °C | -7/-4 °C | -9/-2 °C | -9/3 °C | -5/5 °C | -3/8 °C | -1/9 °C |
Tal 580 m | 5/11 °C | 3/4 °C | 1/5 °C | -2/14 °C | 2/16 °C | 4/19 °C | 6/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 760 m |
---|---|---|
So![]() | -1/5 °C | 2/9 °C |
Mo![]() | -6/1 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -7/2 °C | -1/7 °C |
Mi![]() | -5/7 °C | -2/10 °C |
Do![]() | 0/8 °C | 1/13 °C |
Fr![]() | 1/11 °C | 3/16 °C |
Sa![]() | 2/11 °C | 4/16 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2000 m | -1/5 °C | -6/1 °C | -7/2 °C | -5/7 °C | 0/8 °C | 1/11 °C | 2/11 °C |
Tal 760 m | 2/9 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | -2/10 °C | 1/13 °C | 3/16 °C | 4/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2430 m | Tal 700 m |
---|---|---|
So![]() | -3/3 °C | 2/8 °C |
Mo![]() | -8/-1 °C | -2/6 °C |
Di![]() | -11/3 °C | -5/10 °C |
Mi![]() | -5/7 °C | 0/14 °C |
Do![]() | -2/10 °C | 3/16 °C |
Fr![]() | 0/13 °C | 6/20 °C |
Sa![]() | 2/13 °C | 9/20 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2430 m | -3/3 °C | -8/-1 °C | -11/3 °C | -5/7 °C | -2/10 °C | 0/13 °C | 2/13 °C |
Tal 700 m | 2/8 °C | -2/6 °C | -5/10 °C | 0/14 °C | 3/16 °C | 6/20 °C | 9/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2030 m | Tal 830 m |
---|---|---|
So![]() | -2/4 °C | 4/10 °C |
Mo![]() | -5/-1 °C | 1/2 °C |
Di![]() | -7/1 °C | 1/4 °C |
Mi![]() | -7/6 °C | -3/13 °C |
Do![]() | -3/8 °C | 1/15 °C |
Fr![]() | -1/11 °C | 3/18 °C |
Sa![]() | 1/12 °C | 5/18 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2030 m | -2/4 °C | -5/-1 °C | -7/1 °C | -7/6 °C | -3/8 °C | -1/11 °C | 1/12 °C |
Tal 830 m | 4/10 °C | 1/2 °C | 1/4 °C | -3/13 °C | 1/15 °C | 3/18 °C | 5/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2750 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
So![]() | -9/-2 °C | 1/8 °C |
Mo![]() | -12/-7 °C | -3/4 °C |
Di![]() | -12/-6 °C | -5/6 °C |
Mi![]() | -8/-4 °C | 0/13 °C |
Do![]() | -7/0 °C | 2/15 °C |
Fr![]() | -1/3 °C | 4/18 °C |
Sa![]() | -1/4 °C | 6/18 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2750 m | -9/-2 °C | -12/-7 °C | -12/-6 °C | -8/-4 °C | -7/0 °C | -1/3 °C | -1/4 °C |
Tal 1400 m | 1/8 °C | -3/4 °C | -5/6 °C | 0/13 °C | 2/15 °C | 4/18 °C | 6/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2150 m | Tal 820 m |
---|---|---|
So![]() | -3/3 °C | 1/8 °C |
Mo![]() | -6/-2 °C | 0/4 °C |
Di![]() | -8/0 °C | -1/5 °C |
Mi![]() | -8/5 °C | -5/8 °C |
Do![]() | -4/7 °C | -1/13 °C |
Fr![]() | -2/10 °C | 1/17 °C |
Sa![]() | 0/11 °C | 3/19 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2150 m | -3/3 °C | -6/-2 °C | -8/0 °C | -8/5 °C | -4/7 °C | -2/10 °C | 0/11 °C |
Tal 820 m | 1/8 °C | 0/4 °C | -1/5 °C | -5/8 °C | -1/13 °C | 1/17 °C | 3/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3030 m | Tal 1793 m |
---|---|---|
So![]() | -12/-5 °C | -2/11 °C |
Mo![]() | -15/-12 °C | -3/6 °C |
Di![]() | -15/-4 °C | -4/9 °C |
Mi![]() | -6/-3 °C | -2/9 °C |
Do![]() | -5/0 °C | 0/9 °C |
Fr![]() | -2/1 °C | 2/11 °C |
Sa![]() | -2/1 °C | 2/14 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3030 m | -12/-5 °C | -15/-12 °C | -15/-4 °C | -6/-3 °C | -5/0 °C | -2/1 °C | -2/1 °C |
Tal 1793 m | -2/11 °C | -3/6 °C | -4/9 °C | -2/9 °C | 0/9 °C | 2/11 °C | 2/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2050 m | Tal 710 m |
---|---|---|
So![]() | -2/5 °C | 3/14 °C |
Mo![]() | -4/0 °C | 1/9 °C |
Di![]() | -7/0 °C | -2/9 °C |
Mi![]() | -6/6 °C | -1/15 °C |
Do![]() | -3/8 °C | 2/17 °C |
Fr![]() | -1/10 °C | 4/19 °C |
Sa![]() | 0/9 °C | 5/18 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2050 m | -2/5 °C | -4/0 °C | -7/0 °C | -6/6 °C | -3/8 °C | -1/10 °C | 0/9 °C |
Tal 710 m | 3/14 °C | 1/9 °C | -2/9 °C | -1/15 °C | 2/17 °C | 4/19 °C | 5/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2407 m | Tal 1100 m |
---|---|---|
So![]() | -5/3 °C | 3/13 °C |
Mo![]() | -9/-1 °C | 0/7 °C |
Di![]() | -10/0 °C | -2/10 °C |
Mi![]() | -5/0 °C | 1/13 °C |
Do![]() | -5/2 °C | 5/16 °C |
Fr![]() | -4/4 °C | 5/19 °C |
Sa![]() | -1/7 °C | 7/21 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2407 m | -5/3 °C | -9/-1 °C | -10/0 °C | -5/0 °C | -5/2 °C | -4/4 °C | -1/7 °C |
Tal 1100 m | 3/13 °C | 0/7 °C | -2/10 °C | 1/13 °C | 5/16 °C | 5/19 °C | 7/21 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2683 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
So![]() | -10/1 °C | 1/7 °C |
Mo![]() | -14/-8 °C | -4/2 °C |
Di![]() | -14/-1 °C | -5/6 °C |
Mi![]() | -7/1 °C | -3/9 °C |
Do![]() | -6/2 °C | 2/10 °C |
Fr![]() | -3/3 °C | 3/13 °C |
Sa![]() | -2/7 °C | 4/13 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2683 m | -10/1 °C | -14/-8 °C | -14/-1 °C | -7/1 °C | -6/2 °C | -3/3 °C | -2/7 °C |
Tal 1400 m | 1/7 °C | -4/2 °C | -5/6 °C | -3/9 °C | 2/10 °C | 3/13 °C | 4/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2278 m | Tal 1660 m |
---|---|---|
So![]() | -9/0 °C | -2/8 °C |
Mo![]() | -12/-7 °C | -5/2 °C |
Di![]() | -12/-2 °C | -6/6 °C |
Mi![]() | -6/1 °C | -4/8 °C |
Do![]() | -3/3 °C | -1/10 °C |
Fr![]() | -2/5 °C | -2/12 °C |
Sa![]() | 1/6 °C | 1/14 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2278 m | -9/0 °C | -12/-7 °C | -12/-2 °C | -6/1 °C | -3/3 °C | -2/5 °C | 1/6 °C |
Tal 1660 m | -2/8 °C | -5/2 °C | -6/6 °C | -4/8 °C | -1/10 °C | -2/12 °C | 1/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2054 m | Tal 610 m |
---|---|---|
So![]() | -2/4 °C | 4/11 °C |
Mo![]() | -5/-1 °C | 2/4 °C |
Di![]() | -7/1 °C | 1/5 °C |
Mi![]() | -7/6 °C | -3/14 °C |
Do![]() | -3/8 °C | 1/16 °C |
Fr![]() | -1/11 °C | 3/19 °C |
Sa![]() | 1/12 °C | 5/19 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2054 m | -2/4 °C | -5/-1 °C | -7/1 °C | -7/6 °C | -3/8 °C | -1/11 °C | 1/12 °C |
Tal 610 m | 4/11 °C | 2/4 °C | 1/5 °C | -3/14 °C | 1/16 °C | 3/19 °C | 5/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2378 m | Tal 600 m |
---|---|---|
So![]() | -3/3 °C | 5/12 °C |
Mo![]() | -6/-2 °C | 3/5 °C |
Di![]() | -8/0 °C | 1/6 °C |
Mi![]() | -8/5 °C | -2/15 °C |
Do![]() | -4/7 °C | 2/17 °C |
Fr![]() | -2/10 °C | 4/20 °C |
Sa![]() | 0/11 °C | 6/20 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2378 m | -3/3 °C | -6/-2 °C | -8/0 °C | -8/5 °C | -4/7 °C | -2/10 °C | 0/11 °C |
Tal 600 m | 5/12 °C | 3/5 °C | 1/6 °C | -2/15 °C | 2/17 °C | 4/20 °C | 6/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1965 m | Tal 896 m |
---|---|---|
So![]() | -4/1 °C | 2/6 °C |
Mo![]() | -7/-1 °C | 0/2 °C |
Di![]() | -8/1 °C | 0/4 °C |
Mi![]() | -6/2 °C | -3/9 °C |
Do![]() | -3/5 °C | -1/13 °C |
Fr![]() | -1/6 °C | -1/17 °C |
Sa![]() | 2/8 °C | 2/16 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1965 m | -4/1 °C | -7/-1 °C | -8/1 °C | -6/2 °C | -3/5 °C | -1/6 °C | 2/8 °C |
Tal 896 m | 2/6 °C | 0/2 °C | 0/4 °C | -3/9 °C | -1/13 °C | -1/17 °C | 2/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2000 m | Tal 800 m |
---|---|---|
So![]() | -2/4 °C | 1/8 °C |
Mo![]() | -5/-1 °C | 0/2 °C |
Di![]() | -7/1 °C | -1/2 °C |
Mi![]() | -7/6 °C | -5/8 °C |
Do![]() | -3/8 °C | -1/13 °C |
Fr![]() | -1/11 °C | 1/17 °C |
Sa![]() | 1/12 °C | 3/19 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2000 m | -2/4 °C | -5/-1 °C | -7/1 °C | -7/6 °C | -3/8 °C | -1/11 °C | 1/12 °C |
Tal 800 m | 1/8 °C | 0/2 °C | -1/2 °C | -5/8 °C | -1/13 °C | 1/17 °C | 3/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1900 m | Tal 800 m |
---|---|---|
So![]() | -3/7 °C | 2/9 °C |
Mo![]() | -7/2 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -6/2 °C | -1/7 °C |
Mi![]() | -4/8 °C | -2/10 °C |
Do![]() | -1/11 °C | 1/13 °C |
Fr![]() | 0/13 °C | 3/16 °C |
Sa![]() | 1/15 °C | 4/16 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1900 m | -3/7 °C | -7/2 °C | -6/2 °C | -4/8 °C | -1/11 °C | 0/13 °C | 1/15 °C |
Tal 800 m | 2/9 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | -2/10 °C | 1/13 °C | 3/16 °C | 4/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2426 m | Tal 933 m |
---|---|---|
So![]() | -9/-1 °C | 3/11 °C |
Mo![]() | -12/-8 °C | -2/7 °C |
Di![]() | -12/-3 °C | -3/10 °C |
Mi![]() | -6/0 °C | -1/13 °C |
Do![]() | -3/2 °C | 4/14 °C |
Fr![]() | 0/4 °C | 5/17 °C |
Sa![]() | 2/5 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2426 m | -9/-1 °C | -12/-8 °C | -12/-3 °C | -6/0 °C | -3/2 °C | 0/4 °C | 2/5 °C |
Tal 933 m | 3/11 °C | -2/7 °C | -3/10 °C | -1/13 °C | 4/14 °C | 5/17 °C | 6/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2272 m | Tal 1410 m |
---|---|---|
So![]() | -8/0 °C | 2/13 °C |
Mo![]() | -11/-7 °C | -3/8 °C |
Di![]() | -11/1 °C | -4/10 °C |
Mi![]() | -2/2 °C | -2/15 °C |
Do![]() | -1/5 °C | 2/17 °C |
Fr![]() | 2/6 °C | 4/21 °C |
Sa![]() | 2/6 °C | 7/20 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2272 m | -8/0 °C | -11/-7 °C | -11/1 °C | -2/2 °C | -1/5 °C | 2/6 °C | 2/6 °C |
Tal 1410 m | 2/13 °C | -3/8 °C | -4/10 °C | -2/15 °C | 2/17 °C | 4/21 °C | 7/20 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1860 m | Tal 740 m |
---|---|---|
So![]() | -1/5 °C | 2/8 °C |
Mo![]() | -4/0 °C | 1/2 °C |
Di![]() | -6/2 °C | 0/5 °C |
Mi![]() | -6/7 °C | -4/8 °C |
Do![]() | -2/9 °C | 0/13 °C |
Fr![]() | 0/12 °C | 2/17 °C |
Sa![]() | 2/13 °C | 4/19 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1860 m | -1/5 °C | -4/0 °C | -6/2 °C | -6/7 °C | -2/9 °C | 0/12 °C | 2/13 °C |
Tal 740 m | 2/8 °C | 1/2 °C | 0/5 °C | -4/8 °C | 0/13 °C | 2/17 °C | 4/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2240 m | Tal 1009 m |
---|---|---|
So![]() | -4/2 °C | 1/10 °C |
Mo![]() | -7/-1 °C | -3/5 °C |
Di![]() | -10/1 °C | -4/6 °C |
Mi![]() | -6/8 °C | -3/13 °C |
Do![]() | -3/10 °C | 0/15 °C |
Fr![]() | -2/13 °C | 2/19 °C |
Sa![]() | 1/14 °C | 6/18 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2240 m | -4/2 °C | -7/-1 °C | -10/1 °C | -6/8 °C | -3/10 °C | -2/13 °C | 1/14 °C |
Tal 1009 m | 1/10 °C | -3/5 °C | -4/6 °C | -3/13 °C | 0/15 °C | 2/19 °C | 6/18 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3029 m | Tal 768 m |
---|---|---|
So![]() | -12/-5 °C | 2/9 °C |
Mo![]() | -15/-12 °C | -1/6 °C |
Di![]() | -15/-7 °C | -1/7 °C |
Mi![]() | -9/-4 °C | -2/10 °C |
Do![]() | -6/-2 °C | 1/13 °C |
Fr![]() | -3/0 °C | 3/16 °C |
Sa![]() | -1/1 °C | 4/16 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3029 m | -12/-5 °C | -15/-12 °C | -15/-7 °C | -9/-4 °C | -6/-2 °C | -3/0 °C | -1/1 °C |
Tal 768 m | 2/9 °C | -1/6 °C | -1/7 °C | -2/10 °C | 1/13 °C | 3/16 °C | 4/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2033 m | Tal 849 m |
---|---|---|
So![]() | -3/7 °C | 1/7 °C |
Mo![]() | -7/2 °C | -1/2 °C |
Di![]() | -6/5 °C | -1/6 °C |
Mi![]() | -5/8 °C | -5/8 °C |
Do![]() | -1/10 °C | -1/10 °C |
Fr![]() | -1/12 °C | -1/12 °C |
Sa![]() | 0/14 °C | 0/14 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2033 m | -3/7 °C | -7/2 °C | -6/5 °C | -5/8 °C | -1/10 °C | -1/12 °C | 0/14 °C |
Tal 849 m | 1/7 °C | -1/2 °C | -1/6 °C | -5/8 °C | -1/10 °C | -1/12 °C | 0/14 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1800 m | Tal 850 m |
---|---|---|
So![]() | -1/0 °C | 4/9 °C |
Mo![]() | -3/-2 °C | 1/2 °C |
Di![]() | -3/-1 °C | 1/6 °C |
Mi![]() | -8/0 °C | -1/10 °C |
Do![]() | -5/1 °C | 0/12 °C |
Fr![]() | -5/4 °C | 1/14 °C |
Sa![]() | -3/8 °C | 1/17 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1800 m | -1/0 °C | -3/-2 °C | -3/-1 °C | -8/0 °C | -5/1 °C | -5/4 °C | -3/8 °C |
Tal 850 m | 4/9 °C | 1/2 °C | 1/6 °C | -1/10 °C | 0/12 °C | 1/14 °C | 1/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2096 m | Tal 830 m |
---|---|---|
So![]() | -2/3 °C | 2/8 °C |
Mo![]() | -5/-2 °C | -1/5 °C |
Di![]() | -7/0 °C | -1/6 °C |
Mi![]() | -7/5 °C | -2/9 °C |
Do![]() | -3/7 °C | 1/12 °C |
Fr![]() | -1/10 °C | 3/15 °C |
Sa![]() | 1/11 °C | 4/15 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2096 m | -2/3 °C | -5/-2 °C | -7/0 °C | -7/5 °C | -3/7 °C | -1/10 °C | 1/11 °C |
Tal 830 m | 2/8 °C | -1/5 °C | -1/6 °C | -2/9 °C | 1/12 °C | 3/15 °C | 4/15 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1591 m | Tal 970 m |
---|---|---|
So![]() | -1/0 °C | 1/5 °C |
Mo![]() | -3/-2 °C | 0/2 °C |
Di![]() | -3/-1 °C | 0/4 °C |
Mi![]() | -8/0 °C | -5/5 °C |
Do![]() | -5/1 °C | -2/6 °C |
Fr![]() | -5/4 °C | -2/9 °C |
Sa![]() | -3/8 °C | 0/13 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 1591 m | -1/0 °C | -3/-2 °C | -3/-1 °C | -8/0 °C | -5/1 °C | -5/4 °C | -3/8 °C |
Tal 970 m | 1/5 °C | 0/2 °C | 0/4 °C | -5/5 °C | -2/6 °C | -2/9 °C | 0/13 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 3122 m | Tal 2108 m |
---|---|---|
So![]() | -12/-5 °C | -8/1 °C |
Mo![]() | -15/-12 °C | -11/-6 °C |
Di![]() | -15/-7 °C | -11/-1 °C |
Mi![]() | -9/-4 °C | -5/2 °C |
Do![]() | -6/-2 °C | -2/4 °C |
Fr![]() | -3/0 °C | 1/6 °C |
Sa![]() | -1/1 °C | 3/7 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 3122 m | -12/-5 °C | -15/-12 °C | -15/-7 °C | -9/-4 °C | -6/-2 °C | -3/0 °C | -1/1 °C |
Tal 2108 m | -8/1 °C | -11/-6 °C | -11/-1 °C | -5/2 °C | -2/4 °C | 1/6 °C | 3/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2205 m | Tal 1400 m |
---|---|---|
So![]() | -5/-1 °C | -3/6 °C |
Mo![]() | -8/-3 °C | -5/2 °C |
Di![]() | -9/-1 °C | -7/7 °C |
Mi![]() | -7/0 °C | -6/6 °C |
Do![]() | -4/3 °C | -1/12 °C |
Fr![]() | -2/4 °C | -2/14 °C |
Sa![]() | 1/6 °C | 1/16 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2205 m | -5/-1 °C | -8/-3 °C | -9/-1 °C | -7/0 °C | -4/3 °C | -2/4 °C | 1/6 °C |
Tal 1400 m | -3/6 °C | -5/2 °C | -7/7 °C | -6/6 °C | -1/12 °C | -2/14 °C | 1/16 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2300 m | Tal 1000 m |
---|---|---|
So![]() | -6/-3 °C | 1/7 °C |
Mo![]() | -9/-6 °C | -3/5 °C |
Di![]() | -10/-2 °C | -6/9 °C |
Mi![]() | -1/2 °C | -1/13 °C |
Do![]() | 1/4 °C | 2/15 °C |
Fr![]() | 4/6 °C | 5/19 °C |
Sa![]() | 4/5 °C | 8/19 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2300 m | -6/-3 °C | -9/-6 °C | -10/-2 °C | -1/2 °C | 1/4 °C | 4/6 °C | 4/5 °C |
Tal 1000 m | 1/7 °C | -3/5 °C | -6/9 °C | -1/13 °C | 2/15 °C | 5/19 °C | 8/19 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2340 m | Tal 1560 m |
---|---|---|
So![]() | -4/1 °C | -2/5 °C |
Mo![]() | -7/-2 °C | -5/2 °C |
Di![]() | -10/0 °C | -8/4 °C |
Mi![]() | -6/7 °C | -4/11 °C |
Do![]() | -3/9 °C | -1/13 °C |
Fr![]() | -2/12 °C | 0/16 °C |
Sa![]() | 1/13 °C | 3/17 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2340 m | -4/1 °C | -7/-2 °C | -10/0 °C | -6/7 °C | -3/9 °C | -2/12 °C | 1/13 °C |
Tal 1560 m | -2/5 °C | -5/2 °C | -8/4 °C | -4/11 °C | -1/13 °C | 0/16 °C | 3/17 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2304 m | Tal 950 m |
---|---|---|
So![]() | -4/0 °C | 1/10 °C |
Mo![]() | -7/-3 °C | -3/5 °C |
Di![]() | -10/-1 °C | -4/6 °C |
