Skigebiete Fleimstaler Alpen
Wetterinfo ändern:
Skiwetter Fleimstaler Alpen
Wettervorhersage in den Fleimstaler Alpen für 10 Skigebiete - Bergwetter in den Fleimstaler Alpen für 7 Tage
Wetter Fleimstaler Alpen
Überwiegendes Wetter in den Fleimstaler Alpen zum Skifahren
Durchschnittswerte! Exaktes Wetter in den Fleimstaler Alpen für 10 Skigebiete hier
7-Tage- Skiwetter | ||
---|---|---|
So | 24.11. | |
Mo | 25.11. | |
Di | 26.11. | |
Mi | 27.11. | |
Do | 28.11. | |
Fr | 29.11. | |
Sa | 30.11. |
So 24.11. | Mo 25.11. | Di 26.11. | Mi 27.11. | Do 28.11. | Fr 29.11. | Sa 30.11. | |
7-Tage- Skiwetter |
Skiwetter/Bergwetter Fleimstaler Alpen
- Fleimstaler Alpen wechseln zu
Tourismusregionen:
Provinzen:
1-10 von 10 Skigebieten
Wetter im Skigebiet | Berg 2388 m | Tal 1540 m |
---|---|---|
So | -6/4 °C | -6/5 °C |
Mo | -2/5 °C | -2/5 °C |
Di | -5/2 °C | -1/2 °C |
Mi | -4/0 °C | -1/3 °C |
Do | -4/2 °C | -1/4 °C |
Fr | -5/-2 °C | -3/3 °C |
Sa | -5/-2 °C | -3/4 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 2388 m | -6/4 °C | -2/5 °C | -5/2 °C | -4/0 °C | -4/2 °C | -5/-2 °C | -5/-2 °C |
Tal 1540 m | -6/5 °C | -2/5 °C | -1/2 °C | -1/3 °C | -1/4 °C | -3/3 °C | -3/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2357 m | Tal 1404 m |
---|---|---|
So | -6/4 °C | -6/6 °C |
Mo | -2/6 °C | -2/6 °C |
Di | -5/2 °C | -1/3 °C |
Mi | -4/0 °C | -1/4 °C |
Do | -4/2 °C | -1/5 °C |
Fr | -5/-2 °C | -3/4 °C |
Sa | -5/-2 °C | -3/5 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 2357 m | -6/4 °C | -2/6 °C | -5/2 °C | -4/0 °C | -4/2 °C | -5/-2 °C | -5/-2 °C |
Tal 1404 m | -6/6 °C | -2/6 °C | -1/3 °C | -1/4 °C | -1/5 °C | -3/4 °C | -3/5 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2250 m | Tal 860 m |
---|---|---|
So | -5/2 °C | -5/2 °C |
Mo | -3/2 °C | -3/2 °C |
Di | -5/2 °C | 0/3 °C |
Mi | -4/1 °C | 0/5 °C |
Do | -4/3 °C | -2/4 °C |
Fr | -5/-1 °C | -3/4 °C |
Sa | -5/-1 °C | -4/4 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 2250 m | -5/2 °C | -3/2 °C | -5/2 °C | -4/1 °C | -4/3 °C | -5/-1 °C | -5/-1 °C |
Tal 860 m | -5/2 °C | -3/2 °C | 0/3 °C | 0/5 °C | -2/4 °C | -3/4 °C | -4/4 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2223 m | Tal 1838 m |
---|---|---|
So | -10/-1 °C | -10/-1 °C |
Mo | -7/1 °C | -7/1 °C |
Di | -5/2 °C | -4/2 °C |
Mi | -4/1 °C | -4/2 °C |
Do | -5/2 °C | -5/2 °C |
Fr | -5/-1 °C | -5/1 °C |
Sa | -6/-1 °C | -6/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 2223 m | -10/-1 °C | -7/1 °C | -5/2 °C | -4/1 °C | -5/2 °C | -5/-1 °C | -6/-1 °C |
Tal 1838 m | -10/-1 °C | -7/1 °C | -4/2 °C | -4/2 °C | -5/2 °C | -5/1 °C | -6/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2050 m | Tal 1598 m |
---|---|---|
So | -6/-1 °C | -4/1 °C |
Mo | -4/2 °C | -2/4 °C |
Di | -2/2 °C | 0/4 °C |
Mi | -3/1 °C | -1/3 °C |
Do | -3/1 °C | -1/3 °C |
Fr | -5/1 °C | -3/3 °C |
Sa | -7/-2 °C | -5/0 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 2050 m | -6/-1 °C | -4/2 °C | -2/2 °C | -3/1 °C | -3/1 °C | -5/1 °C | -7/-2 °C |
Tal 1598 m | -4/1 °C | -2/4 °C | 0/4 °C | -1/3 °C | -1/3 °C | -3/3 °C | -5/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 2002 m | Tal 1518 m |
---|---|---|
So | -6/-1 °C | -4/1 °C |
Mo | -4/2 °C | -2/4 °C |
Di | -2/2 °C | 0/4 °C |
Mi | -3/1 °C | -1/3 °C |
Do | -3/1 °C | -1/3 °C |
Fr | -5/1 °C | -3/3 °C |
Sa | -7/-2 °C | -5/0 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 2002 m | -6/-1 °C | -4/2 °C | -2/2 °C | -3/1 °C | -3/1 °C | -5/1 °C | -7/-2 °C |
Tal 1518 m | -4/1 °C | -2/4 °C | 0/4 °C | -1/3 °C | -1/3 °C | -3/3 °C | -5/0 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1840 m | Tal 1769 m |
---|---|---|
So | -11/-1 °C | -10/-1 °C |
Mo | -8/1 °C | -7/1 °C |
Di | -5/2 °C | -4/2 °C |
Mi | -5/2 °C | -4/2 °C |
Do | -6/2 °C | -5/2 °C |
Fr | -6/1 °C | -5/1 °C |
Sa | -7/-1 °C | -6/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 1840 m | -11/-1 °C | -8/1 °C | -5/2 °C | -5/2 °C | -6/2 °C | -6/1 °C | -7/-1 °C |
Tal 1769 m | -10/-1 °C | -7/1 °C | -4/2 °C | -4/2 °C | -5/2 °C | -5/1 °C | -6/-1 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1470 m | Tal 1350 m |
---|---|---|
So | -9/1 °C | -8/2 °C |
Mo | -6/3 °C | -5/4 °C |
Di | -3/2 °C | -2/2 °C |
Mi | -3/4 °C | -2/5 °C |
Do | -4/4 °C | -3/5 °C |
Fr | -4/3 °C | -3/4 °C |
Sa | -5/1 °C | -4/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 1470 m | -9/1 °C | -6/3 °C | -3/2 °C | -3/4 °C | -4/4 °C | -4/3 °C | -5/1 °C |
Tal 1350 m | -8/2 °C | -5/4 °C | -2/2 °C | -2/5 °C | -3/5 °C | -3/4 °C | -4/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1538 m | Tal 1402 m |
---|---|---|
So | -9/1 °C | -8/2 °C |
Mo | -6/3 °C | -5/4 °C |
Di | -3/2 °C | -2/2 °C |
Mi | -3/4 °C | -2/5 °C |
Do | -4/4 °C | -3/5 °C |
Fr | -4/3 °C | -3/4 °C |
Sa | -5/1 °C | -4/2 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 1538 m | -9/1 °C | -6/3 °C | -3/2 °C | -3/4 °C | -4/4 °C | -4/3 °C | -5/1 °C |
Tal 1402 m | -8/2 °C | -5/4 °C | -2/2 °C | -2/5 °C | -3/5 °C | -3/4 °C | -4/2 °C |
Wetter im Skigebiet | Berg 1050 m | Tal 1020 m |
---|---|---|
So | -2/5 °C | -2/5 °C |
Mo | 0/8 °C | 0/8 °C |
Di | 2/8 °C | 2/8 °C |
Mi | 1/7 °C | 1/7 °C |
Do | 1/7 °C | 1/7 °C |
Fr | -1/7 °C | -1/7 °C |
Sa | -3/4 °C | -3/4 °C |
Wetter im Skigebiet | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Berg 1050 m | -2/5 °C | 0/8 °C | 2/8 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | -1/7 °C | -3/4 °C |
Tal 1020 m | -2/5 °C | 0/8 °C | 2/8 °C | 1/7 °C | 1/7 °C | -1/7 °C | -3/4 °C |
1-10 von 10 Skigebieten