Skigebiete USA
Sandpoint

20,0 km vom Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 1950 m | Tal 1206 m |
---|---|---|
Di![]() | -5/4 °C | -2/8 °C |
Mi![]() | -5/2 °C | -2/8 °C |
Do![]() | -4/7 °C | -1/11 °C |
Fr![]() | -3/2 °C | 0/9 °C |
Sa![]() | -5/2 °C | -2/6 °C |
So![]() | -6/1 °C | -3/2 °C |
Mo![]() | -6/4 °C | -3/8 °C |
Wetter im Skigebiet | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() |
Berg 1950 m | -5/4 °C | -5/2 °C | -4/7 °C | -3/2 °C | -5/2 °C | -6/1 °C | -6/4 °C |
Tal 1206 m | -2/8 °C | -2/8 °C | -1/11 °C | 0/9 °C | -2/6 °C | -3/2 °C | -3/8 °C |
Wetter rund um Sandpoint

Wettervorhersage von Dienstag, den 08.04.2025, um 21:35 Uhr
Skiresort.at veröffentlicht das 7-Tage-Wetter für Sandpoint zum Skifahren in Zusammenarbeit mit www.wetter.net.
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Tipps für den Skiurlaub