Skigebiete Neuseeland
Frankton

17,0 km vom Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 1943 m | Tal 1610 m |
---|---|---|
Do![]() | 2/9 °C | 3/10 °C |
Fr![]() | 4/11 °C | 5/12 °C |
Sa![]() | 1/10 °C | 2/11 °C |
So![]() | 0/9 °C | 1/10 °C |
Mo![]() | 1/9 °C | 2/10 °C |
Di![]() | 1/8 °C | 2/9 °C |
Mi![]() | -1/6 °C | 0/7 °C |
Wetter im Skigebiet | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() |
Berg 1943 m | 2/9 °C | 4/11 °C | 1/10 °C | 0/9 °C | 1/9 °C | 1/8 °C | -1/6 °C |
Tal 1610 m | 3/10 °C | 5/12 °C | 2/11 °C | 1/10 °C | 2/10 °C | 2/9 °C | 0/7 °C |
Wetter rund um Frankton

Wettervorhersage von Donnerstag, den 24.04.2025, um 14:20 Uhr
Skiresort.at veröffentlicht das 7-Tage-Wetter für Frankton zum Skifahren in Zusammenarbeit mit www.wetter.net.
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Tipps für den Skiurlaub