Skigebiete Andorra
Cota

0,1 km vom Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 2537 m | Tal 1550 m |
---|---|---|
So![]() | -10/1 °C | -6/7 °C |
Mo![]() | -6/2 °C | -2/8 °C |
Di![]() | -4/2 °C | 0/9 °C |
Mi![]() | -5/5 °C | -1/11 °C |
Do![]() | -4/6 °C | 0/12 °C |
Fr![]() | -2/11 °C | 2/17 °C |
Sa![]() | -2/9 °C | 2/15 °C |
Wetter im Skigebiet | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() | Sa![]() |
Berg 2537 m | -10/1 °C | -6/2 °C | -4/2 °C | -5/5 °C | -4/6 °C | -2/11 °C | -2/9 °C |
Tal 1550 m | -6/7 °C | -2/8 °C | 0/9 °C | -1/11 °C | 0/12 °C | 2/17 °C | 2/15 °C |
Wetter rund um Cota

Wettervorhersage von Sonntag, den 20.04.2025, um 21:35 Uhr
Skiresort.at veröffentlicht das 7-Tage-Wetter für Cota zum Skifahren in Zusammenarbeit mit www.wetter.net.
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Tipps für den Skiurlaub