Skigebiete USA
Cedar City

50,0 km vom Ortszentrum zum Skigebiet
Wetter im Skigebiet | Berg 3328 m | Tal 2926 m |
---|---|---|
Sa![]() | -1/7 °C | 0/9 °C |
So![]() | -7/5 °C | -6/7 °C |
Mo![]() | -8/-1 °C | -7/1 °C |
Di![]() | -6/2 °C | -5/4 °C |
Mi![]() | -4/2 °C | -3/2 °C |
Do![]() | -1/7 °C | 0/9 °C |
Fr![]() | 1/8 °C | 2/10 °C |
Wetter im Skigebiet | Sa![]() | So![]() | Mo![]() | Di![]() | Mi![]() | Do![]() | Fr![]() |
Berg 3328 m | -1/7 °C | -7/5 °C | -8/-1 °C | -6/2 °C | -4/2 °C | -1/7 °C | 1/8 °C |
Tal 2926 m | 0/9 °C | -6/7 °C | -7/1 °C | -5/4 °C | -3/2 °C | 0/9 °C | 2/10 °C |
Wetter rund um Cedar City

Wettervorhersage von Samstag, den 26.04.2025, um 14:35 Uhr
Skiresort.at veröffentlicht das 7-Tage-Wetter für Cedar City zum Skifahren in Zusammenarbeit mit www.wetter.net.
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Tipps für den Skiurlaub