Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1975m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 1975m Temperatur | 6°C 2°C | 6°C 0°C | 5°C 1°C | 2°C 0°C | 3°C 1°C | 5°C 2°C | 2°C -4°C |
| Tal 1737m Temperatur | 8°C 4°C | 8°C 2°C | 7°C 3°C | 2°C 1°C | 5°C 3°C | 7°C 4°C | 2°C -2°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 4 Std. | 2,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 70 % | 15 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Luft- feuchtigkeit | 98 % | 63 % | 86 % | 98 % | 98 % | 99 % | 88 % |
| Luftdruck in hPa | 1018 | 1019 | 1015 | 1014 | 1015 | 1007 | 1012 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | 15 l /m² | 13 l /m² | <1 l /m² | 19 l /m² | 9 l /m² | 37 l /m² | 14 l /m² |
| Schneefall- grenze | 3099 m 2536 m | 2910 m 2004 m | 3046 m 2639 m | 2090 m 1808 m | 2507 m 1975 m | 2452 m 2181 m | 2177 m 1233 m |
| Neuschnee Berg 1975m Tal 1737m | - - | - - | - - | 14 cm 14 cm | <1 cm - | - - | 2 cm <1 cm |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 1975m Ø in km/h Max in km/h | S 19 22 | W-S-W 30 58 | W-S-W 50 65 | SW 41 47 | SW 31 40 | S-S-W 49 72 | SW 36 40 |
| Tal 1737m Ø in km/h Max in km/h | S 19 22 | W-S-W 30 58 | W-S-W 50 65 | SW 41 47 | SW 31 40 | S-S-W 49 72 | SW 36 40 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 06:57 | 06:57 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 07:00 | 07:00 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:28 16:39 | 07:29 16:39 | 07:30 16:40 | 07:30 16:40 | 07:31 16:41 | 07:31 16:41 | 07:32 16:42 |
| Dämmerungs- ende | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 |
| Mond- aufgang untergang | 04:35 14:06 | 05:39 14:39 | 06:40 15:19 | 07:38 16:07 | 08:29 17:04 | 09:12 18:07 | 09:48 19:13 |
Bitte wählen | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » |
Wetter Warner Canyon – Lakeview / Skiwetter & Bergwetter Warner Canyon – Lakeview
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 16.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub