Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 7. Jan. Details » | morgen 8. Jan. Details » | Do 9. Jan. Details » | Fr 10. Jan. Details » | Sa 11. Jan. Details » | So 12. Jan. Details » | Mo 13. Jan. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 754m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 754m Temperatur | 1°C -3°C | 1°C -5°C | 4°C -1°C | 2°C -2°C | 4°C -5°C | -5°C -11°C | -1°C -12°C |
Tal 735m Temperatur | 1°C -3°C | 1°C -5°C | 4°C -1°C | 2°C -2°C | 4°C -5°C | -5°C -11°C | -1°C -12°C |
Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 60 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 89 % | 87 % | 93 % | 99 % | 99 % | 81 % | 73 % |
Luftdruck in hPa | 1009 | 1009 | 1007 | 1014 | 1021 | 1041 | 1038 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | 1 l /m² | 5 l /m² | 20 l /m² | 17 l /m² | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 897 m 358 m | 1540 m 0 m | 1799 m 893 m | 1869 m 379 m | 1670 m 180 m | 60 m 0 m | 498 m 0 m |
Neuschnee Berg 754m Tal 735m | 4 cm 4 cm | - - | - - | 8 cm 8 cm | 7 cm 7 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 754m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 14 18 | W-S-W 8 11 | W-S-W 14 18 | O-S-O 16 18 | W 23 40 | O-N-O 9 14 | O 11 14 |
Tal 735m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 14 18 | W-S-W 8 11 | W-S-W 14 18 | O-S-O 16 18 | W 23 40 | O-N-O 9 14 | O 11 14 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 07:20 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:18 | 07:18 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:32 | 07:55 16:33 | 07:54 16:34 | 07:54 16:36 | 07:54 16:37 | 07:53 16:38 | 07:53 16:39 |
Dämmerungs- ende | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:14 | 17:15 |
Mond- aufgang untergang | 11:33 00:33 | 11:53 01:55 | 12:18 03:19 | 12:52 04:42 | 13:38 06:01 | 14:37 07:09 | 15:49 08:02 |
Bitte wählen | heute 7. Jan. Details » | morgen 8. Jan. Details » | Do 9. Jan. Details » | Fr 10. Jan. Details » | Sa 11. Jan. Details » | So 12. Jan. Details » | Mo 13. Jan. Details » |
Wetter Waldhof Winterwelt – Fuschl am See / Skiwetter & Bergwetter Waldhof Winterwelt – Fuschl am See
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 07.01.2025, um 3:28 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub