Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2683m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2683m Temperatur | 2°C -5°C | 2°C -4°C | 1°C -5°C | 0°C -7°C | -2°C -13°C | -3°C -14°C | -3°C -10°C |
| Tal 1400m Temperatur | 4°C -2°C | 3°C -3°C | 1°C -3°C | 3°C -1°C | 1°C -5°C | -3°C -6°C | 0°C -5°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 5 Std. | 0 Std. | 0 Std. | 2 Std. | 0 Std. | 0 Std. |
Wetter tagsüber | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 5 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 61 % | 76 % | 89 % | 93 % | 87 % | 96 % | 92 % |
| Luftdruck in hPa | 1017 | 1013 | 1014 | 1013 | 1013 | 1015 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1888 m 985 m | 1721 m 856 m | 1392 m 899 m | 1619 m 1217 m | 1364 m 519 m | 766 m 339 m | 1213 m 297 m |
| Neuschnee Berg 2683m Tal 1400m | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Berg 2683m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 5 11 | S 14 18 | W-S-W 11 14 | N-N-O 6 11 | NW 8 11 | S 33 43 | W-N-W 8 11 |
| Tal 1400m Ø in km/h Max in km/h | S 4 7 | S 7 11 | S-S-W 11 14 | S-S-W 6 7 | NO 6 7 | S-S-O 11 14 | S-S-W 7 7 |
Astronom. Daten | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » |
| Dämmerungs- anfang | 07:20 | 07:20 | 07:21 | 07:21 | 07:21 | 07:22 | 07:22 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:55 16:25 | 07:55 16:25 | 07:56 16:26 | 07:56 16:26 | 07:57 16:27 | 07:57 16:28 | 07:57 16:28 |
| Dämmerungs- ende | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 |
| Mond- aufgang untergang | 08:43 16:18 | 09:28 17:22 | 10:02 18:31 | 10:29 19:44 | 10:50 20:56 | 11:09 22:09 | 11:26 23:23 |
Bitte wählen | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » |
Wetter St. Jakob im Defereggental – Brunnalm / Skiwetter & Bergwetter St. Jakob im Defereggental – Brunnalm
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Samstag, den 20.12.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen