Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2800m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 2800m Temperatur | 1°C -8°C | 4°C -6°C | 4°C -4°C | 5°C -3°C | 9°C -1°C | 6°C -3°C | 0°C -6°C |
Tal 1640m Temperatur | 8°C -4°C | 11°C -2°C | 11°C 0°C | 12°C 1°C | 16°C 3°C | 13°C 1°C | 7°C -2°C |
Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 8 Std. | 11 Std. | 12 Std. | 10,5 Std. | 12 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 5 % | 0 % | 5 % | 0 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 32 % | 41 % | 45 % | 49 % | 34 % | 22 % | 49 % |
Luftdruck in hPa | 1014 | 1015 | 1020 | 1017 | 1011 | 1009 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1745 m 651 m | 2154 m 984 m | 2452 m 1610 m | 2512 m 2377 m | 2830 m 2477 m | 2396 m 1458 m | 1702 m 907 m |
Neuschnee Berg 2800m Tal 1640m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 2800m Ø in km/h Max in km/h | NO 13 18 | SW 5 7 | N 4 7 | W-S-W 5 11 | N 8 11 | N 14 18 | SW 4 7 |
Tal 1640m Ø in km/h Max in km/h | NO 13 18 | SW 5 7 | N 4 7 | W-S-W 5 11 | N 8 11 | N 14 18 | SW 4 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:55 19:46 | 06:53 19:47 | 06:51 19:48 | 06:49 19:50 | 06:47 19:51 | 06:45 19:52 | 06:43 19:54 |
Dämmerungs- ende | 20:16 | 20:17 | 20:19 | 20:20 | 20:22 | 20:23 | 20:25 |
Mond- aufgang untergang | 08:04 - | 08:40 00:24 | 09:28 01:45 | 10:28 02:53 | 11:39 03:45 | 12:53 04:22 | 14:07 04:50 |
Bitte wählen | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
Wetter Rifflsee / Skiwetter & Bergwetter Rifflsee
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 01.04.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub