Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 2. Apr. Details » | morgen 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » | Di 8. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2713m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 2713m Temperatur | -5°C -12°C | -3°C -10°C | 0°C -9°C | 2°C -7°C | 4°C -5°C | 7°C -1°C | 4°C -4°C |
Tal 2101m Temperatur | 5°C -2°C | 7°C 1°C | 10°C 0°C | 11°C 1°C | 13°C 4°C | 15°C 6°C | 13°C 1°C |
Sonnen- scheindauer | 3 Std. | 1,5 Std. | 9,5 Std. | 11,5 Std. | 5 Std. | 0,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 20 % | 0 % | 0 % | 10 % | 20 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 50 % | 42 % | 39 % | 35 % | 39 % | 34 % | 49 % |
Luftdruck in hPa | 1008 | 1011 | 1018 | 1024 | 1021 | 1012 | 1020 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | 1 l /m² |
Schneefall- grenze | 1841 m 1020 m | 1886 m 1358 m | 2224 m 1707 m | 2345 m 1879 m | 2745 m 2182 m | 2915 m 2775 m | 2637 m 2041 m |
Neuschnee Berg 2713m Tal 2101m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Berg 2713m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 7 | N-N-O 11 14 | N-N-O 19 25 | N 14 18 | W-S-W 8 14 | S-S-W 5 11 | W 8 14 |
Tal 2101m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | N 7 11 | N 7 18 | N-N-W 6 14 | S 5 11 | O-S-O 5 11 | W-N-W 7 14 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Dämmerungs- anfang | 06:40 | 06:38 | 06:36 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:30 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:08 19:53 | 07:06 19:54 | 07:04 19:55 | 07:03 19:56 | 07:01 19:57 | 06:59 19:58 | 06:58 19:59 |
Dämmerungs- ende | 20:20 | 20:21 | 20:22 | 20:23 | 20:24 | 20:25 | 20:26 |
Mond- aufgang untergang | 09:35 00:35 | 10:29 01:49 | 11:33 02:51 | 12:41 03:41 | 13:51 04:19 | 14:59 04:50 | 16:03 05:15 |
Bitte wählen | heute 2. Apr. Details » | morgen 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » | Di 8. Apr. Details » |
Wetter Powder Mountain / Skiwetter & Bergwetter Powder Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 02.04.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub