Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 7. Apr. Details » | heute 8. Apr. Details » | morgen 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2609m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 2609m Temperatur | 9°C 0°C | 9°C 1°C | 8°C 0°C | 14°C 3°C | 15°C 9°C | 13°C -1°C | 2°C -6°C |
Tal 1938m Temperatur | 14°C 4°C | 14°C 5°C | 13°C 4°C | 19°C 7°C | 20°C 13°C | 18°C 3°C | 7°C -2°C |
Sonnen- scheindauer | 9 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 10,5 Std. | 8 Std. | 6 Std. | 12 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 15 % | 15 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 32 % | 51 % | 34 % | 28 % | 25 % | 25 % | 29 % |
Luftdruck in hPa | 1017 | 1014 | 1021 | 1024 | 1014 | 1005 | 1019 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 3289 m 2492 m | 3300 m 2878 m | 3100 m 2697 m | 3704 m 3186 m | 3868 m 3640 m | 3826 m 2267 m | 2385 m 1599 m |
Neuschnee Berg 2609m Tal 1938m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 2609m Ø in km/h Max in km/h | SW 11 18 | W-S-W 19 32 | W 12 18 | S 8 14 | S-S-W 21 29 | SW 31 43 | W 11 18 |
Tal 1938m Ø in km/h Max in km/h | SW 11 18 | W-S-W 19 32 | W 12 18 | S 8 14 | S-S-W 21 29 | SW 31 43 | W 11 18 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:31 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:25 | 06:23 | 06:21 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:59 19:58 | 06:58 19:59 | 06:56 20:00 | 06:55 20:01 | 06:53 20:02 | 06:51 20:03 | 06:50 20:04 |
Dämmerungs- ende | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 | 20:32 |
Mond- aufgang untergang | 14:59 04:50 | 16:03 05:15 | 17:06 05:37 | 18:06 05:56 | 19:07 06:14 | 20:07 06:33 | 21:09 06:54 |
Bitte wählen | gestern 7. Apr. Details » | heute 8. Apr. Details » | morgen 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » |
Wetter Pebble Creek / Skiwetter & Bergwetter Pebble Creek
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 07.04.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub