Skigebiete Kanada
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2365m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 2365m Temperatur | -1°C -8°C | -3°C -9°C | -3°C -11°C | -2°C -9°C | 1°C -6°C | 3°C -4°C | 1°C -5°C |
Tal 1150m Temperatur | 6°C -3°C | 2°C -4°C | 2°C -6°C | 5°C -4°C | 8°C -1°C | 10°C 1°C | 8°C 0°C |
Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 5,5 Std. | 6,5 Std. | 10 Std. | 12 Std. | 11 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 70 % | 70 % | 10 % | 5 % | 10 % | 70 % |
Luft- feuchtigkeit | 83 % | 93 % | 73 % | 88 % | 88 % | 89 % | 83 % |
Luftdruck in hPa | 1000 | 1005 | 1018 | 1027 | 1023 | 1015 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 9 l /m² | 10 l /m² | - | - | - | 3 l /m² |
Schneefall- grenze | 1403 m 311 m | 1180 m 299 m | 1192 m 0 m | 1462 m 0 m | 1819 m 111 m | 2166 m 491 m | 1738 m 1108 m |
Neuschnee Berg 2365m Tal 1150m | 4 cm 3 cm | 9 cm 7 cm | 10 cm 10 cm | - - | - - | - - | 3 cm <1 cm |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 2365m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | S-S-O 8 18 | NW 13 22 | S-S-O 3 4 | S 4 4 | S-S-O 10 18 | S-S-O 18 40 |
Tal 1150m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | S-S-O 8 18 | NW 13 22 | S-S-O 3 4 | S 4 4 | S-S-O 10 18 | S-S-O 18 40 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 05:46 | 05:44 | 05:41 | 05:39 | 05:37 | 05:35 | 05:32 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:19 19:17 | 06:16 19:19 | 06:14 19:20 | 06:12 19:22 | 06:10 19:23 | 06:08 19:25 | 06:06 19:27 |
Dämmerungs- ende | 19:50 | 19:52 | 19:54 | 19:55 | 19:57 | 19:59 | 20:00 |
Mond- aufgang untergang | 07:27 - | 08:02 00:42 | 08:52 02:02 | 09:57 03:04 | 11:12 03:48 | 12:31 04:17 | 13:49 04:38 |
Bitte wählen | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
Wetter Panorama / Skiwetter & Bergwetter Panorama
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 01.04.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub