Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 6. Apr. Details » | heute 7. Apr. Details » | morgen 8. Apr. Details » | Mi 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 900m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 900m Temperatur | 15°C 4°C | 15°C 2°C | 20°C 3°C | 18°C 3°C | 12°C 6°C | 18°C 6°C | 16°C 5°C |
Tal 600m Temperatur | 16°C 5°C | 16°C 3°C | 21°C 4°C | 19°C 4°C | 13°C 7°C | 19°C 7°C | 17°C 6°C |
Sonnen- scheindauer | 11,5 Std. | 11,5 Std. | 9 Std. | 8 Std. | 2,5 Std. | 7,5 Std. | 4,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % | 20 % | 15 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 41 % | 34 % | 29 % | 30 % | 57 % | 53 % | 45 % |
Luftdruck in hPa | 1013 | 1017 | 1012 | 1013 | 1009 | 1007 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | 1 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | - | 7 l /m² |
Schneefall- grenze | 1716 m 1642 m | 2286 m 1416 m | 2542 m 1935 m | 2731 m 1792 m | 2629 m 2011 m | 2474 m 2117 m | 3586 m 2287 m |
Neuschnee Berg 900m Tal 600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 900m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 11 29 | W-N-W 10 29 | W-S-W 12 54 | S-S-O 6 11 | S 5 25 | W-N-W 7 22 | S-S-O 11 25 |
Tal 600m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 11 29 | W-N-W 10 29 | W-S-W 12 54 | S-S-O 6 11 | S 5 25 | W-N-W 7 22 | S-S-O 11 25 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 05:21 | 05:20 | 05:18 | 05:17 | 05:15 | 05:14 | 05:13 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:47 18:31 | 05:45 18:32 | 05:44 18:33 | 05:43 18:33 | 05:41 18:34 | 05:40 18:35 | 05:39 18:36 |
Dämmerungs- ende | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 |
Mond- aufgang untergang | 12:02 02:14 | 13:08 02:54 | 14:10 03:27 | 15:10 03:54 | 16:08 04:18 | 17:04 04:41 | 18:01 05:04 |
Bitte wählen | gestern 6. Apr. Details » | heute 7. Apr. Details » | morgen 8. Apr. Details » | Mi 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » |
Wetter Ojiro / Skiwetter & Bergwetter Ojiro
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 06.04.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub