Skigebiete Schweiz
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 30. März Details » | morgen 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1046m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 1046m Temperatur | 12°C 1°C | 7°C 0°C | 11°C -1°C | 13°C 0°C | 17°C 3°C | 16°C 4°C | 18°C 4°C |
Tal 765m Temperatur | 12°C 1°C | 7°C 0°C | 13°C -1°C | 16°C 0°C | 18°C 3°C | 17°C 4°C | 18°C 4°C |
Sonnen- scheindauer | 1 Std. | 2 Std. | 6 Std. | 11 Std. | 11 Std. | 7 Std. | 10 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 60 % | 15 % | 0 % | 0 % | 10 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 57 % | 75 % | 37 % | 47 % | 43 % | 52 % | 55 % |
Luftdruck in hPa | 1018 | 1022 | 1014 | 1013 | 1018 | 1015 | 1010 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1777 m 1166 m | 1279 m 927 m | 1780 m 616 m | 2307 m 595 m | 2679 m 2150 m | 2724 m 2445 m | 2356 m 2178 m |
Neuschnee Berg 1046m Tal 765m | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Berg 1046m Ø in km/h Max in km/h | NW 9 14 | N-N-W 9 11 | O-S-O 6 11 | S 5 7 | N-N-O 6 7 | NW 5 7 | N-N-O 5 11 |
Tal 765m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 4 11 | N 5 7 | O-N-O 5 11 | N 4 7 | N 6 7 | N-N-W 5 7 | N 5 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » |
Dämmerungs- anfang | 06:39 | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:26 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:10 19:53 | 07:08 19:54 | 07:06 19:56 | 07:04 19:57 | 07:02 19:59 | 07:00 20:00 | 06:58 20:01 |
Dämmerungs- ende | 20:23 | 20:25 | 20:26 | 20:28 | 20:29 | 20:31 | 20:32 |
Mond- aufgang untergang | 07:26 21:40 | 07:48 23:08 | 08:15 - | 08:51 00:35 | 09:39 01:56 | 10:40 03:03 | 11:50 03:55 |
Bitte wählen | heute 30. März Details » | morgen 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » |
Wetter Nollen – Unterägeri / Skiwetter & Bergwetter Nollen – Unterägeri
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Sonntag, den 30.03.2025, um 9:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub