Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 28. März Details » | heute 29. März Details » | morgen 30. März Details » | Mo 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 445m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 445m Temperatur | 2°C -2°C | 0°C -3°C | -2°C -5°C | -4°C -13°C | 0°C -13°C | 2°C -3°C | 3°C -1°C |
Tal 190m Temperatur | 3°C -1°C | 1°C -2°C | -1°C -4°C | -3°C -12°C | 1°C -12°C | 2°C -2°C | 4°C 0°C |
Sonnen- scheindauer | 2 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 3,5 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 88 % | 90 % | 96 % | 76 % | 85 % | 95 % | 98 % |
Luftdruck in hPa | 1010 | 1017 | 1008 | 1023 | 1021 | 998 | 1008 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | 4 l /m² | 3 l /m² | 35 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 10 l /m² | <1 l /m² |
Schneefall- grenze | 2034 m 0 m | 1410 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 183 m 0 m | 1397 m 0 m | 1434 m 13 m |
Neuschnee Berg 445m Tal 190m | - - | <1 cm <1 cm | 35 cm 35 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 10 cm 6 cm | <1 cm <1 cm |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 445m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 17 29 | NO 18 29 | NO 32 43 | N 12 32 | S-S-O 14 36 | SO 24 54 | W-N-W 19 40 |
Tal 190m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 17 29 | NO 18 29 | NO 32 43 | N 12 32 | S-S-O 14 36 | SO 24 54 | W-N-W 19 40 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 07:15 | 07:13 | 07:11 | 07:09 | 07:07 | 07:05 | 07:03 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:45 20:22 | 07:43 20:24 | 07:41 20:25 | 07:39 20:26 | 07:37 20:28 | 07:35 20:29 | 07:33 20:30 |
Dämmerungs- ende | 20:53 | 20:54 | 20:56 | 20:57 | 20:59 | 21:00 | 21:01 |
Mond- aufgang untergang | 07:25 19:43 | 07:44 21:08 | 08:03 22:34 | 08:27 - | 08:57 00:03 | 09:37 01:29 | 10:27 02:46 |
Bitte wählen | gestern 28. März Details » | heute 29. März Details » | morgen 30. März Details » | Mo 31. März Details » | Di 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » |
Wetter Mt. Bohemia / Skiwetter & Bergwetter Mt. Bohemia
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 28.03.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub