Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 2114m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 2114m Temperatur | 0°C -2°C | 3°C -5°C | 3°C -2°C | 2°C -5°C | -2°C -3°C | -1°C -2°C | -2°C -3°C |
| Tal 1752m Temperatur | 0°C -2°C | 3°C -5°C | 3°C -2°C | 2°C -5°C | -2°C -3°C | -1°C -2°C | -2°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 1,5 Std. | 6,5 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 10 % | 0 % | 5 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 93 % | 78 % | 64 % | 66 % | 88 % | 97 % | 93 % |
| Luftdruck in hPa | 1027 | 1023 | 1017 | 1012 | 1009 | 1007 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 1674 m 1381 m | 1898 m 907 m | 1962 m 1088 m | 1674 m 869 m | 1455 m 1065 m | 1525 m 1218 m | 1478 m 1112 m |
| Neuschnee Berg 2114m Tal 1752m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 2114m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 7 | SW 4 4 | S 2 7 | S 6 11 | S 6 11 | S-S-O 5 7 | S-S-O 5 7 |
| Tal 1752m Ø in km/h Max in km/h | S-S-W 6 7 | SW 4 4 | S 2 7 | S 6 11 | S 6 11 | S-S-O 5 7 | S-S-O 5 7 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 |
| Sonnen- aufgang untergang | 07:51 16:24 | 07:52 16:24 | 07:53 16:25 | 07:53 16:25 | 07:54 16:26 | 07:54 16:26 | 07:54 16:27 |
| Dämmerungs- ende | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 | 17:03 |
| Mond- aufgang untergang | 06:45 14:41 | 07:47 15:25 | 08:40 16:19 | 09:25 17:22 | 09:59 18:31 | 10:26 19:43 | 10:48 20:56 |
Bitte wählen | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
Wetter Misurina – Passo Tre Croci / Skiwetter & Bergwetter Misurina – Passo Tre Croci
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 18.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub