Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 11. Apr. Details » | morgen 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » | Mo 14. Apr. Details » | Di 15. Apr. Details » | Mi 16. Apr. Details » | Do 17. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2000m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 2000m Temperatur | 5°C -1°C | 5°C 0°C | 2°C -1°C | 6°C -1°C | 2°C -5°C | 9°C -4°C | 12°C 6°C |
Tal 1388m Temperatur | 9°C 2°C | 9°C 3°C | 9°C 2°C | 10°C 2°C | 2°C -2°C | 13°C -1°C | 16°C 9°C |
Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 12 Std. | 1,5 Std. | 8,5 Std. | 6 Std. | 12 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 0 % | 85 % | 10 % | 70 % | 0 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 94 % | 76 % | 100 % | 39 % | 64 % | 53 % | 52 % |
Luftdruck in hPa | 1006 | 1012 | 1011 | 998 | 991 | 1007 | 1011 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Nieder- schlagsmenge | 11 l /m² | - | 19 l /m² | 11 l /m² | 6 l /m² | - | - |
Schneefall- grenze | 2182 m 1846 m | 2436 m 1929 m | 2925 m 1807 m | 2498 m 1734 m | 1583 m 1100 m | 2827 m 1490 m | 3249 m 2853 m |
Neuschnee Berg 2000m Tal 1388m | 6 cm - | - - | 13 cm - | 2 cm - | 6 cm 3 cm | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Berg 2000m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 14 25 | W-S-W 7 14 | S-S-O 44 65 | W-S-W 32 47 | W 33 65 | W 32 36 | W-S-W 22 25 |
Tal 1388m Ø in km/h Max in km/h | N-N-W 14 25 | W-S-W 7 14 | S-S-O 44 65 | W-S-W 32 47 | W 33 65 | W 32 36 | W-S-W 22 25 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
Dämmerungs- anfang | 04:49 | 04:47 | 04:46 | 04:45 | 04:43 | 04:42 | 04:40 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:16 18:14 | 05:14 18:15 | 05:13 18:15 | 05:11 18:16 | 05:10 18:17 | 05:09 18:18 | 05:07 18:19 |
Dämmerungs- ende | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:46 |
Mond- aufgang untergang | 16:41 04:18 | 17:38 04:39 | 18:36 05:02 | 19:36 05:26 | 20:36 05:53 | 21:37 06:24 | 22:36 07:02 |
Bitte wählen | heute 11. Apr. Details » | morgen 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » | Mo 14. Apr. Details » | Di 15. Apr. Details » | Mi 16. Apr. Details » | Do 17. Apr. Details » |
Wetter Marunuma Kogen / Skiwetter & Bergwetter Marunuma Kogen
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 11.04.2025, um 9:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub