Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 583m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 583m Temperatur | 7°C 3°C | 6°C 3°C | 5°C 3°C | 5°C 2°C | 2°C 1°C | 3°C 1°C | 1°C -4°C |
| Tal 551m Temperatur | 7°C 3°C | 6°C 3°C | 5°C 3°C | 5°C 2°C | 2°C 1°C | 3°C 1°C | 1°C -4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 1,5 Std. | 1,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 1 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 15 % | 60 % | 20 % | 10 % | 20 % | 85 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 79 % | 90 % | 75 % | 71 % | 82 % | 93 % | 82 % |
| Luftdruck in hPa | 1019 | 1019 | 1016 | 1009 | 1007 | 1011 | 1017 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Nieder- schlagsmenge | - | 3 l /m² | - | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 2231 m 1357 m | 2050 m 1417 m | 1758 m 1307 m | 2363 m 1765 m | 2501 m 1073 m | 1022 m 576 m | 590 m 0 m |
| Neuschnee Berg 583m Tal 551m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - | - - |
Wind tagsüber | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Berg 583m Ø in km/h Max in km/h | S 32 40 | S-S-W 30 36 | O-S-O 16 29 | O 20 29 | S-S-O 13 22 | O 15 18 | O-N-O 50 61 |
| Tal 551m Ø in km/h Max in km/h | S 32 40 | S-S-W 30 36 | O-S-O 16 29 | O 20 29 | S-S-O 13 22 | O 15 18 | O-N-O 50 61 |
Astronom. Daten | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
| Dämmerungs- anfang | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:49 | 07:49 | 07:50 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:25 16:24 | 08:26 16:24 | 08:27 16:25 | 08:27 16:25 | 08:28 16:26 | 08:28 16:26 | 08:28 16:27 |
| Dämmerungs- ende | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 |
| Mond- aufgang untergang | 07:26 14:36 | 08:30 15:17 | 09:24 16:11 | 10:05 17:17 | 10:36 18:30 | 10:59 19:47 | 11:17 21:04 |
Bitte wählen | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » |
Wetter Knoten – Oberrod (Rennerod) / Skiwetter & Bergwetter Knoten – Oberrod (Rennerod)
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 18.12.2025, um 14:22 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub