Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 7. Apr. Details » | morgen 8. Apr. Details » | Mi 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 3743m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 3743m Temperatur | 3°C -13°C | 5°C -8°C | 2°C -4°C | 5°C -7°C | 8°C -4°C | 11°C -1°C | 6°C -3°C |
Tal 2835m Temperatur | 9°C -10°C | 11°C -5°C | 8°C -1°C | 11°C -4°C | 14°C -1°C | 17°C 2°C | 12°C 0°C |
Sonnen- scheindauer | 12 Std. | 10 Std. | 8 Std. | 12 Std. | 11,5 Std. | 12 Std. | 9 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 5 % |
Luft- feuchtigkeit | 49 % | 40 % | 44 % | 24 % | 20 % | 22 % | 25 % |
Luftdruck in hPa | 1017 | 1013 | 1020 | 1027 | 1022 | 1010 | 1006 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 3268 m 1195 m | 3478 m 2047 m | 3228 m 2656 m | 3414 m 2199 m | 3882 m 2695 m | 3995 m 3752 m | 3595 m 2751 m |
Neuschnee Berg 3743m Tal 2835m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 3743m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 18 | W 16 43 | W-N-W 23 47 | NW 9 22 | W-N-W 5 14 | SW 16 40 | W 20 32 |
Tal 2835m Ø in km/h Max in km/h | W-N-W 6 18 | W 16 43 | W-N-W 23 47 | NW 9 22 | W-N-W 5 14 | SW 16 40 | W 20 32 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:10 | 06:09 | 06:07 | 06:06 | 06:04 | 06:03 | 06:01 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:38 19:35 | 06:36 19:36 | 06:35 19:37 | 06:33 19:38 | 06:32 19:39 | 06:30 19:40 | 06:29 19:41 |
Dämmerungs- ende | 20:02 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 | 20:07 | 20:08 |
Mond- aufgang untergang | 14:37 04:25 | 15:42 04:51 | 16:43 05:13 | 17:43 05:33 | 18:42 05:53 | 19:43 06:12 | 20:43 06:33 |
Bitte wählen | heute 7. Apr. Details » | morgen 8. Apr. Details » | Mi 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » |
Wetter Keystone / Skiwetter & Bergwetter Keystone
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 07.04.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub