Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 1. Apr. Details » | heute 2. Apr. Details » | morgen 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 542m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 542m Temperatur | 2°C -10°C | 2°C -3°C | 2°C -3°C | 6°C -5°C | 2°C -4°C | -1°C -6°C | -5°C -8°C |
Tal 493m Temperatur | 3°C -9°C | 2°C -2°C | 2°C -2°C | 7°C -4°C | 2°C -3°C | 0°C -5°C | -4°C -7°C |
Sonnen- scheindauer | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 3,5 Std. | 2,5 Std. | 4 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 67 % | 92 % | 78 % | 65 % | 89 % | 56 % | 61 % |
Luftdruck in hPa | 1021 | 998 | 1011 | 1027 | 1020 | 1015 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | - | 5 l /m² | 2 l /m² | - | 2 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² |
Schneefall- grenze | 405 m 0 m | 1847 m 0 m | 602 m 0 m | 773 m 0 m | 391 m 0 m | 90 m 0 m | 0 m 0 m |
Neuschnee Berg 542m Tal 493m | - - | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | - - | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 542m Ø in km/h Max in km/h | S 11 18 | O-S-O 27 54 | W-N-W 24 50 | S-S-W 3 7 | N-N-W 7 18 | NW 12 32 | N-N-W 13 29 |
Tal 493m Ø in km/h Max in km/h | S 11 18 | O-S-O 27 54 | W-N-W 24 50 | S-S-W 3 7 | N-N-W 7 18 | NW 12 32 | N-N-W 13 29 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 07:07 | 07:05 | 07:03 | 07:01 | 06:58 | 06:56 | 06:54 |
Sonnen- aufgang untergang | 07:37 20:28 | 07:35 20:29 | 07:33 20:30 | 07:32 20:32 | 07:30 20:33 | 07:28 20:34 | 07:26 20:36 |
Dämmerungs- ende | 20:59 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
Mond- aufgang untergang | 08:57 00:03 | 09:37 01:29 | 10:27 02:46 | 11:32 03:50 | 12:43 04:37 | 13:58 05:12 | 15:11 05:38 |
Bitte wählen | gestern 1. Apr. Details » | heute 2. Apr. Details » | morgen 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
Wetter Kettlebowl / Skiwetter & Bergwetter Kettlebowl
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 01.04.2025, um 21:37 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub