Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 1244m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 1244m Temperatur | 4°C -3°C | 3°C -5°C | 7°C -3°C | 11°C 0°C | 12°C 4°C | 2°C -3°C | 5°C -3°C |
| Tal 950m Temperatur | 7°C -2°C | 5°C -3°C | 7°C -3°C | 11°C 0°C | 15°C 4°C | 4°C -1°C | 5°C -3°C |
| Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 7 Std. | 8,5 Std. | 4 Std. | 1,5 Std. | 0,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 15 % | 85 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 52 % | 44 % | 40 % | 56 % | 64 % | 93 % | 53 % |
| Luftdruck in hPa | 1016 | 1023 | 1029 | 1026 | 1015 | 1024 | 1028 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Nieder- schlagsmenge | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | 5 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1178 m 922 m | 823 m 505 m | 2528 m 797 m | 2504 m 2159 m | 2795 m 2478 m | 2430 m 589 m | 728 m 145 m |
| Neuschnee Berg 1244m Tal 950m | <1 cm - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 5 cm 2 cm | - - |
Wind tagsüber | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Berg 1244m Ø in km/h Max in km/h | S 28 43 | W-N-W 36 54 | W-S-W 23 29 | SW 34 40 | W-S-W 27 40 | N-N-W 12 18 | NW 17 22 |
| Tal 950m Ø in km/h Max in km/h | SO 8 14 | N 12 18 | S-S-O 6 7 | N-N-W 6 11 | N-N-W 6 7 | N 10 18 | SO 6 11 |
Astronom. Daten | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
| Dämmerungs- anfang | 06:20 | 06:21 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:23 |
| Sonnen- aufgang untergang | 06:49 16:29 | 06:50 16:30 | 06:50 16:30 | 06:51 16:30 | 06:51 16:31 | 06:52 16:31 | 06:52 16:32 |
| Dämmerungs- ende | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 |
| Mond- aufgang untergang | 04:13 14:06 | 05:14 14:43 | 06:12 15:27 | 07:08 16:18 | 07:57 17:16 | 08:40 18:17 | 09:17 19:21 |
Bitte wählen | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » |
Wetter Katashina Kogen Resort / Skiwetter & Bergwetter Katashina Kogen Resort
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 17.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub