Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 24m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 24m Temperatur | 11°C 6°C | 11°C 6°C | 12°C 6°C | 13°C 5°C | 8°C 4°C | 11°C 7°C | 8°C 4°C |
| Tal 21m Temperatur | 11°C 6°C | 11°C 6°C | 12°C 6°C | 13°C 5°C | 8°C 4°C | 11°C 7°C | 8°C 4°C |
| Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 2,5 Std. | 1,5 Std. | 2 Std. | 1,5 Std. |
Wetter tagsüber | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 15 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Luft- feuchtigkeit | 68 % | 87 % | 78 % | 72 % | 91 % | 85 % | 78 % |
| Luftdruck in hPa | 1013 | 1018 | 1015 | 1020 | 1014 | 1011 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | 2 l /m² | 3 l /m² | - | - |
| Schneefall- grenze | 1981 m 1811 m | 1775 m 1480 m | 2103 m 1609 m | 1920 m 1171 m | 1349 m 1148 m | 1901 m 1252 m | 2199 m 2016 m |
| Neuschnee Berg 24m Tal 21m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Berg 24m Ø in km/h Max in km/h | S 12 29 | W-S-W 11 22 | S 23 47 | W-S-W 15 32 | O-S-O 8 22 | SO 10 25 | O-S-O 9 18 |
| Tal 21m Ø in km/h Max in km/h | S 12 29 | W-S-W 11 22 | S 23 47 | W-S-W 15 32 | O-S-O 8 22 | SO 10 25 | O-S-O 9 18 |
Astronom. Daten | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
| Dämmerungs- anfang | 07:58 | 07:59 | 07:59 | 08:00 | 08:00 | 08:01 | 08:01 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:38 16:26 | 08:39 16:26 | 08:40 16:26 | 08:40 16:27 | 08:41 16:27 | 08:42 16:28 | 08:42 16:28 |
| Dämmerungs- ende | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:09 |
| Mond- aufgang untergang | 05:18 13:47 | 06:31 14:07 | 07:43 14:36 | 08:47 15:17 | 09:42 16:11 | 10:22 17:18 | 10:52 18:33 |
Bitte wählen | Di 16. Dez. Details » | Mi 17. Dez. Details » | Do 18. Dez. Details » | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » |
Wetter Indoorski Uden – Volkel / Skiwetter & Bergwetter Indoorski Uden – Volkel
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 16.12.2025, um 14:23 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub