Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 4m | |||||||
| 1 Uhr | |||||||
| 4 Uhr | |||||||
| 7 Uhr | |||||||
| 10 Uhr | |||||||
| 13 Uhr | |||||||
| 16 Uhr | |||||||
| 19 Uhr | |||||||
| 22 Uhr | |||||||
| Berg 4m Temperatur | 8°C 3°C | 6°C 1°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 4°C -2°C | 8°C -1°C | 8°C 1°C |
| Tal 1m Temperatur | 8°C 3°C | 6°C 1°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 4°C -2°C | 8°C -1°C | 8°C 1°C |
| Sonnen- scheindauer | 4,5 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 7 Std. | 6 Std. | 5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 76 % | 80 % | 66 % | 35 % | 44 % | 85 % | 61 % |
| Luftdruck in hPa | 1011 | 1021 | 1034 | 1032 | 1032 | 1035 | 1032 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Nieder- schlagsmenge | - | - | - | - | - | - | - |
| Schneefall- grenze | 2465 m 2279 m | 2467 m 405 m | 166 m 0 m | 0 m 0 m | 2083 m 0 m | 3005 m 1542 m | 2018 m 443 m |
| Neuschnee Berg 4m Tal 1m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Berg 4m Ø in km/h Max in km/h | O 19 32 | O-N-O 26 43 | O-N-O 27 40 | O-N-O 28 47 | O-N-O 21 32 | N-N-O 18 32 | O-N-O 22 40 |
| Tal 1m Ø in km/h Max in km/h | O 19 32 | O-N-O 26 43 | O-N-O 27 40 | O-N-O 28 47 | O-N-O 21 32 | N-N-O 18 32 | O-N-O 22 40 |
Astronom. Daten | Mo » | Di » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
| Dämmerungs- anfang | 08:07 | 08:08 | 08:08 | 08:08 | 08:09 | 08:09 | 08:09 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:49 16:29 | 08:49 16:30 | 08:50 16:30 | 08:50 16:31 | 08:50 16:32 | 08:50 16:33 | 08:50 16:34 |
| Dämmerungs- ende | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
| Mond- aufgang untergang | 10:59 18:34 | 11:19 19:53 | 11:35 21:12 | 11:47 22:31 | 11:58 23:51 | 12:08 - | 12:19 01:13 |
Bitte wählen | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » | Fr 26. Dez. Details » | Sa 27. Dez. Details » | So 28. Dez. Details » |
Wetter Indoorski & Snowboard Noordholland – Middenbeemster / Skiwetter & Bergwetter Indoorski & Snowboard Noordholland – Middenbeemster
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 22.12.2025, um 3:27 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub