Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 31. März Details » | morgen 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 975m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 975m Temperatur | 12°C -2°C | 0°C -8°C | 1°C -10°C | 8°C -4°C | 4°C -2°C | 6°C -5°C | 0°C -2°C |
Tal 487m Temperatur | 16°C 0°C | 4°C -6°C | 5°C -8°C | 12°C -2°C | 8°C 0°C | 10°C -3°C | 4°C 0°C |
Sonnen- scheindauer | 3,5 Std. | 8,5 Std. | 2,5 Std. | 2 Std. | 7 Std. | 4,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 85 % | 10 % | 20 % | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 92 % | 53 % | 26 % | 98 % | 82 % | 69 % | 97 % |
Luftdruck in hPa | 1001 | 1014 | 1029 | 1011 | 1021 | 1021 | 1009 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 5 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | 25 l /m² | - | - | 3 l /m² |
Schneefall- grenze | 2929 m 2451 m | 672 m 0 m | 581 m 0 m | 3492 m 461 m | 2941 m 951 m | 1256 m 750 m | 1053 m 570 m |
Neuschnee Berg 975m Tal 487m | - - | <1 cm - | 5 cm 4 cm | 8 cm 8 cm | - - | - - | 3 cm - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 975m Ø in km/h Max in km/h | SW 16 47 | N-N-W 26 40 | S-S-O 9 14 | SW 27 43 | N-N-W 13 22 | S-S-W 5 11 | SO 5 11 |
Tal 487m Ø in km/h Max in km/h | SW 16 47 | N-N-W 26 40 | S-S-O 9 14 | SW 27 43 | N-N-W 13 22 | S-S-W 5 11 | SO 5 11 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 06:05 | 06:03 | 06:01 | 06:00 | 05:58 | 05:56 | 05:54 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:34 19:17 | 06:32 19:19 | 06:30 19:20 | 06:28 19:21 | 06:27 19:22 | 06:25 19:23 | 06:23 19:25 |
Dämmerungs- ende | 19:46 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:53 | 19:54 |
Mond- aufgang untergang | 07:27 22:41 | 08:00 - | 08:41 00:04 | 09:34 01:20 | 10:37 02:24 | 11:47 03:14 | 12:58 03:52 |
Bitte wählen | heute 31. März Details » | morgen 1. Apr. Details » | Mi 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » |
Wetter Hunter Mountain / Skiwetter & Bergwetter Hunter Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 31.03.2025, um 9:26 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub