Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 14. Apr. Details » | morgen 15. Apr. Details » | Mi 16. Apr. Details » | Do 17. Apr. Details » | Fr 18. Apr. Details » | Sa 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 691m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 691m Temperatur | 13°C 3°C | 7°C 1°C | 13°C 1°C | 19°C 5°C | 18°C 10°C | 20°C 11°C | 12°C 10°C |
Tal 552m Temperatur | 14°C 4°C | 8°C 1°C | 14°C 2°C | 20°C 6°C | 19°C 11°C | 21°C 12°C | 13°C 11°C |
Sonnen- scheindauer | 10,5 Std. | 7,5 Std. | 12 Std. | 10 Std. | 3,5 Std. | 8,5 Std. | 2 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 0 % | 70 % | 5 % | 10 % | 20 % | 15 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 46 % | 77 % | 45 % | 44 % | 54 % | 65 % | 97 % |
Luftdruck in hPa | 1003 | 999 | 1009 | 1014 | 1014 | 1014 | 1007 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 15 l /m² | 9 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | 43 l /m² |
Schneefall- grenze | 2344 m 1203 m | 1494 m 472 m | 2101 m 607 m | 2860 m 2466 m | 3165 m 2810 m | 3341 m 3176 m | 3514 m 2252 m |
Neuschnee Berg 691m Tal 552m | - - | 2 cm 1 cm | <1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 691m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 18 | W-N-W 23 54 | W-S-W 9 22 | S 5 14 | S 5 11 | NW 5 14 | O-N-O 8 22 |
Tal 552m Ø in km/h Max in km/h | SW 8 18 | W-N-W 23 54 | W-S-W 9 22 | S 5 14 | S 5 11 | NW 5 14 | O-N-O 8 22 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 04:57 | 04:56 | 04:54 | 04:53 | 04:52 | 04:50 | 04:49 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:23 18:26 | 05:22 18:27 | 05:21 18:28 | 05:20 18:28 | 05:18 18:29 | 05:17 18:30 | 05:16 18:31 |
Dämmerungs- ende | 18:52 | 18:53 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 |
Mond- aufgang untergang | 19:45 05:39 | 20:44 06:06 | 21:45 06:38 | 22:44 07:17 | 23:40 08:02 | - 08:55 | 00:30 09:55 |
Bitte wählen | heute 14. Apr. Details » | morgen 15. Apr. Details » | Mi 16. Apr. Details » | Do 17. Apr. Details » | Fr 18. Apr. Details » | Sa 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » |
Wetter Hakodateyama / Skiwetter & Bergwetter Hakodateyama
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 14.04.2025, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub