Skigebiete Österreich
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1591m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1591m Temperatur | -1°C -5°C | 1°C -7°C | 3°C -3°C | 7°C -3°C | 8°C -3°C | 1°C -6°C | 4°C -6°C |
Tal 970m Temperatur | 2°C -2°C | 6°C -4°C | 8°C 0°C | 12°C 0°C | 13°C 0°C | 6°C -3°C | 9°C -3°C |
Sonnen- scheindauer | 4 Std. | 4 Std. | 5 Std. | 12 Std. | 7 Std. | 9,5 Std. | 8,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Do | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 15 % | 5 % | 5 % | 10 % | 15 % |
Luft- feuchtigkeit | 100 % | 99 % | 98 % | 86 % | 66 % | 43 % | 29 % |
Luftdruck in hPa | 1022 | 1020 | 1024 | 1020 | 1014 | 1020 | 1022 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 9 l /m² | - | - | - | 1 l /m² | - | - |
Schneefall- grenze | 1028 m 282 m | 1960 m 605 m | 2532 m 726 m | 2515 m 601 m | 2510 m 813 m | 1212 m 157 m | 1581 m 128 m |
Neuschnee Berg 1591m Tal 970m | 9 cm 9 cm | - - | - - | - - | <1 cm - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 1591m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | O 7 7 | O 6 7 | O-N-O 5 6 | N-N-W 7 14 | N 8 14 | N 5 7 |
Tal 970m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 6 7 | O 7 7 | O 6 7 | O-N-O 5 6 | N-N-W 7 14 | N 8 14 | N 5 7 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Do » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:03 | 06:01 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:44 19:36 | 06:42 19:37 | 06:40 19:38 | 06:38 19:40 | 06:36 19:41 | 06:34 19:43 | 06:32 19:44 |
Dämmerungs- ende | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:15 |
Mond- aufgang untergang | 07:52 - | 08:27 00:16 | 09:14 01:37 | 10:14 02:45 | 11:25 03:37 | 12:40 04:14 | 13:55 04:41 |
Bitte wählen | heute 1. Apr. Details » | morgen 2. Apr. Details » | Do 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
Wetter Filzmoos / Skiwetter & Bergwetter Filzmoos
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 01.04.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen