Skigebiete Kanada
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 2. Apr. Details » | morgen 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » | Di 8. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 1440m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 1440m Temperatur | 2°C -8°C | 2°C -7°C | 6°C -6°C | 9°C -5°C | 9°C -3°C | 2°C -4°C | 8°C -5°C |
Tal 824m Temperatur | 5°C -6°C | 6°C -5°C | 9°C -4°C | 12°C -3°C | 12°C -1°C | 9°C -2°C | 11°C -3°C |
Sonnen- scheindauer | 5 Std. | 4,5 Std. | 9 Std. | 11,5 Std. | 6 Std. | 6,5 Std. | 4 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo | Di |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 85 % | 5 % | 0 % | 15 % | 70 % | 20 % |
Luft- feuchtigkeit | 97 % | 84 % | 94 % | 89 % | 79 % | 94 % | 60 % |
Luftdruck in hPa | 1010 | 1020 | 1026 | 1023 | 1015 | 1012 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - | - | 3 l /m² | - |
Schneefall- grenze | 1194 m 213 m | 1382 m 306 m | 1784 m 260 m | 2198 m 628 m | 2111 m 990 m | 1838 m 812 m | 1838 m 662 m |
Neuschnee Berg 1440m Tal 824m | 3 cm 1 cm | <1 cm - | - - | - - | - - | 2 cm - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Berg 1440m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 14 | N-N-W 24 36 | S-S-O 6 7 | S-S-W 10 14 | SO 10 14 | W-S-W 15 29 | S-S-W 16 18 |
Tal 824m Ø in km/h Max in km/h | NW 14 14 | N-N-W 24 36 | S-S-O 6 7 | S-S-W 10 14 | SO 10 14 | W-S-W 15 29 | S-S-W 16 18 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » |
Dämmerungs- anfang | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:34 19:34 | 06:32 19:35 | 06:29 19:37 | 06:27 19:38 | 06:25 19:40 | 06:23 19:41 | 06:21 19:43 |
Dämmerungs- ende | 20:06 | 20:08 | 20:09 | 20:11 | 20:12 | 20:14 | 20:16 |
Mond- aufgang untergang | 08:25 00:53 | 09:16 02:11 | 10:21 03:13 | 11:36 03:58 | 12:53 04:29 | 14:10 04:51 | 15:23 05:08 |
Bitte wählen | heute 2. Apr. Details » | morgen 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » | Di 8. Apr. Details » |
Wetter Cypress Mountain / Skiwetter & Bergwetter Cypress Mountain
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Mittwoch, den 02.04.2025, um 14:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub