Skigebiete USA
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 1. Apr. Details » | heute 2. Apr. Details » | morgen 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2630m | |||||||
2 Uhr | |||||||
5 Uhr | |||||||
8 Uhr | |||||||
11 Uhr | |||||||
14 Uhr | |||||||
17 Uhr | |||||||
20 Uhr | |||||||
23 Uhr | |||||||
Berg 2630m Temperatur | -1°C -4°C | 0°C -5°C | 3°C -6°C | 6°C -5°C | 7°C -3°C | 9°C 0°C | 9°C 2°C |
Tal 2147m Temperatur | 2°C -1°C | 3°C -2°C | 6°C -3°C | 9°C -2°C | 10°C 0°C | 12°C 3°C | 12°C 5°C |
Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 8,5 Std. | 11 Std. | 11,5 Std. | 8,5 Std. | 9,5 Std. | 11,5 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | Fr | Sa | So | Mo |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 0 % |
Luft- feuchtigkeit | 59 % | 53 % | 46 % | 46 % | 38 % | 32 % | 43 % |
Luftdruck in hPa | 1015 | 1012 | 1012 | 1018 | 1023 | 1022 | 1018 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Nieder- schlagsmenge | 7 l /m² | - | - | - | - | - | - |
Schneefall- grenze | 1173 m 800 m | 1347 m 884 m | 1773 m 1170 m | 2257 m 1915 m | 3279 m 2322 m | 3213 m 2923 m | 3657 m 2802 m |
Neuschnee Berg 2630m Tal 2147m | 7 cm 7 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Berg 2630m Ø in km/h Max in km/h | W 7 29 | N-N-W 9 22 | NW 9 11 | NW 7 14 | W 5 7 | NW 5 11 | NW 14 22 |
Tal 2147m Ø in km/h Max in km/h | W 7 29 | N-N-W 9 22 | NW 9 11 | NW 7 14 | W 5 7 | NW 5 11 | NW 14 22 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | Fr » | Sa » | So » | Mo » |
Dämmerungs- anfang | 06:18 | 06:17 | 06:15 | 06:14 | 06:12 | 06:11 | 06:09 |
Sonnen- aufgang untergang | 06:44 19:22 | 06:43 19:23 | 06:41 19:24 | 06:40 19:25 | 06:38 19:26 | 06:37 19:26 | 06:35 19:27 |
Dämmerungs- ende | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 | 19:53 | 19:54 |
Mond- aufgang untergang | 08:36 23:55 | 09:24 - | 10:20 01:07 | 11:23 02:09 | 12:30 03:00 | 13:37 03:41 | 14:41 04:14 |
Bitte wählen | gestern 1. Apr. Details » | heute 2. Apr. Details » | morgen 3. Apr. Details » | Fr 4. Apr. Details » | Sa 5. Apr. Details » | So 6. Apr. Details » | Mo 7. Apr. Details » |
Wetter China Peak / Skiwetter & Bergwetter China Peak
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Dienstag, den 01.04.2025, um 21:36 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub