Skigebiete Iran
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | gestern 17. Apr. Details » | heute 18. Apr. Details » | morgen 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » | Mo 21. Apr. Details » | Di 22. Apr. Details » | Mi 23. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 2550m | |||||||
1 Uhr | |||||||
4 Uhr | |||||||
7 Uhr | |||||||
10 Uhr | |||||||
13 Uhr | |||||||
16 Uhr | |||||||
19 Uhr | |||||||
22 Uhr | |||||||
Berg 2550m Temperatur | 2°C -6°C | 4°C -5°C | 5°C -2°C | 8°C -1°C | 11°C 2°C | 13°C 4°C | 13°C 4°C |
Tal 2350m Temperatur | 5°C -4°C | 7°C -3°C | 8°C 0°C | 11°C 1°C | 14°C 4°C | 16°C 6°C | 16°C 6°C |
Sonnen- scheindauer | 7,5 Std. | 8 Std. | 7 Std. | 10 Std. | 12 Std. | 7,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | gestern | heute | morgen | So | Mo | Di | Mi |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 10 % | 15 % | 10 % | 0 % | 10 % | 70 % |
Luft- feuchtigkeit | 51 % | 50 % | 59 % | 49 % | 40 % | 36 % | 43 % |
Luftdruck in hPa | 1017 | 1018 | 1019 | 1018 | 1018 | 1019 | 1016 |
Niederschlag 0-24 Uhr | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | - | 4 l /m² |
Schneefall- grenze | 2642 m 1690 m | 2786 m 1718 m | 2796 m 2283 m | 3139 m 2490 m | 3510 m 3123 m | 3664 m 3345 m | 3668 m 2871 m |
Neuschnee Berg 2550m Tal 2350m | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Berg 2550m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 10 11 | S-S-W 8 11 | S-S-W 7 11 | S-S-W 7 11 | S-S-W 6 11 | S-S-W 7 11 | W-S-W 10 32 |
Tal 2350m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 10 11 | S-S-W 8 11 | S-S-W 7 11 | S-S-W 7 11 | S-S-W 6 11 | S-S-W 7 11 | W-S-W 10 32 |
Astronom. Daten | gestern » | heute » | morgen » | So » | Mo » | Di » | Mi » |
Dämmerungs- anfang | 05:32 | 05:31 | 05:30 | 05:28 | 05:27 | 05:26 | 05:24 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:59 19:10 | 05:57 19:11 | 05:56 19:12 | 05:55 19:12 | 05:54 19:13 | 05:52 19:14 | 05:51 19:15 |
Dämmerungs- ende | 19:37 | 19:38 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 |
Mond- aufgang untergang | 23:40 08:05 | - 08:52 | 00:34 09:47 | 01:24 10:48 | 02:06 11:55 | 02:42 13:03 | 03:14 14:12 |
Bitte wählen | gestern 17. Apr. Details » | heute 18. Apr. Details » | morgen 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » | Mo 21. Apr. Details » | Di 22. Apr. Details » | Mi 23. Apr. Details » |
Wetter Chelgerd / Skiwetter & Bergwetter Chelgerd
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Donnerstag, den 17.04.2025, um 21:35 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub