Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berg 38m | |||||||
| 0 Uhr | |||||||
| 3 Uhr | |||||||
| 6 Uhr | |||||||
| 9 Uhr | |||||||
| 12 Uhr | |||||||
| 15 Uhr | |||||||
| 18 Uhr | |||||||
| 21 Uhr | |||||||
| Berg 38m Temperatur | 9°C 6°C | 9°C 5°C | 7°C 5°C | 7°C 4°C | 8°C 3°C | 6°C 2°C | 4°C 0°C |
| Tal 22m Temperatur | 9°C 6°C | 9°C 5°C | 7°C 5°C | 7°C 4°C | 8°C 3°C | 6°C 2°C | 4°C 0°C |
| Sonnen- scheindauer | 6,5 Std. | 5 Std. | 1,5 Std. | 2,5 Std. | 3 Std. | 1,5 Std. | 7 Std. |
Wetter tagsüber | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do |
Nieder- schlagsrisiko | 5 % | 10 % | 85 % | 20 % | 40 % | 20 % | 5 % |
| Luft- feuchtigkeit | 83 % | 79 % | 94 % | 91 % | 84 % | 83 % | 67 % |
| Luftdruck in hPa | 1015 | 1007 | 1003 | 1006 | 1009 | 1025 | 1030 |
Niederschlag 0-24 Uhr | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Nieder- schlagsmenge | - | <1 l /m² | 7 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - |
| Schneefall- grenze | 1201 m 964 m | 1175 m 937 m | 1227 m 808 m | 1098 m 863 m | 1064 m 841 m | 1069 m 61 m | 194 m 0 m |
| Neuschnee Berg 38m Tal 22m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Berg 38m Ø in km/h Max in km/h | SW 18 54 | S-S-O 17 47 | O-S-O 7 29 | W-S-W 4 7 | O-S-O 13 40 | NO 18 36 | NO 18 32 |
| Tal 22m Ø in km/h Max in km/h | SW 18 54 | S-S-O 17 47 | O-S-O 7 29 | W-S-W 4 7 | O-S-O 13 40 | NO 18 36 | NO 18 32 |
Astronom. Daten | Fr » | Sa » | So » | Mo » | Di » | Mi » | Do » |
| Dämmerungs- anfang | 07:32 | 07:33 | 07:33 | 07:34 | 07:34 | 07:35 | 07:35 |
| Sonnen- aufgang untergang | 08:12 16:03 | 08:13 16:03 | 08:13 16:04 | 08:14 16:04 | 08:14 16:05 | 08:15 16:05 | 08:15 16:06 |
| Dämmerungs- ende | 16:43 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 |
| Mond- aufgang untergang | 08:20 14:55 | 09:13 15:50 | 09:54 16:56 | 10:24 18:10 | 10:45 19:28 | 11:02 20:46 | 11:15 22:04 |
Bitte wählen | Fr 19. Dez. Details » | Sa 20. Dez. Details » | So 21. Dez. Details » | Mo 22. Dez. Details » | Di 23. Dez. Details » | Mi 24. Dez. Details » | Do 25. Dez. Details » |
Wetter Cardiff Ski and Snowboard Centre / Skiwetter & Bergwetter Cardiff Ski and Snowboard Centre
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Freitag, den 19.12.2025, um 14:21 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub