Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 14. Apr. Details » | morgen 15. Apr. Details » | Mi 16. Apr. Details » | Do 17. Apr. Details » | Fr 18. Apr. Details » | Sa 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 950m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 950m Temperatur | 12°C 1°C | 2°C 1°C | 14°C -1°C | 21°C 5°C | 20°C 10°C | 19°C 10°C | 12°C 6°C |
Tal 600m Temperatur | 14°C 2°C | 2°C 1°C | 16°C 0°C | 23°C 6°C | 22°C 11°C | 21°C 11°C | 14°C 7°C |
Sonnen- scheindauer | 6 Std. | 6 Std. | 11 Std. | 9 Std. | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 10 % | 70 % | 0 % | 10 % | 20 % | 15 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 38 % | 78 % | 38 % | 28 % | 59 % | 68 % | 97 % |
Luftdruck in hPa | 1001 | 1000 | 1008 | 1012 | 1012 | 1014 | 1003 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 3 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - | 36 l /m² |
Schneefall- grenze | 1540 m 1000 m | 1459 m 546 m | 2464 m 843 m | 3007 m 2628 m | 3155 m 2857 m | 3457 m 3207 m | 3505 m 2421 m |
Neuschnee Berg 950m Tal 600m | - - | 2 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 950m Ø in km/h Max in km/h | S 9 40 | W-N-W 18 54 | NW 9 22 | SW 8 25 | S 10 22 | N-N-O 5 7 | SO 16 40 |
Tal 600m Ø in km/h Max in km/h | S 9 40 | W-N-W 18 54 | NW 9 22 | SW 8 25 | S 10 22 | N-N-O 5 7 | SO 16 40 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 05:03 | 05:01 | 05:00 | 04:58 | 04:57 | 04:56 | 04:54 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:29 18:31 | 05:28 18:32 | 05:26 18:33 | 05:25 18:34 | 05:24 18:35 | 05:22 18:36 | 05:21 18:36 |
Dämmerungs- ende | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:03 |
Mond- aufgang untergang | 19:50 05:44 | 20:50 06:12 | 21:51 06:44 | 22:50 07:23 | 23:46 08:08 | - 09:01 | 00:36 10:01 |
Bitte wählen | heute 14. Apr. Details » | morgen 15. Apr. Details » | Mi 16. Apr. Details » | Do 17. Apr. Details » | Fr 18. Apr. Details » | Sa 19. Apr. Details » | So 20. Apr. Details » |
Wetter Bansyu Tokura / Skiwetter & Bergwetter Bansyu Tokura
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 14.04.2025, um 3:25 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub