Skigebiete Japan
Wettervorhersage (Skiwetter/Bergwetter)
Wetter im Skigebiet Skiwetter Bergwetter | heute 7. Apr. Details » | morgen 8. Apr. Details » | Mi 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Berg 620m | |||||||
0 Uhr | |||||||
3 Uhr | |||||||
6 Uhr | |||||||
9 Uhr | |||||||
12 Uhr | |||||||
15 Uhr | |||||||
18 Uhr | |||||||
21 Uhr | |||||||
Berg 620m Temperatur | 2°C 1°C | 10°C 3°C | 7°C 3°C | 11°C 3°C | 9°C 5°C | 14°C 4°C | 11°C 3°C |
Tal 535m Temperatur | 7°C 1°C | 11°C 4°C | 8°C 4°C | 12°C 4°C | 10°C 6°C | 15°C 5°C | 12°C 4°C |
Sonnen- scheindauer | 5,5 Std. | 5,5 Std. | 8,5 Std. | 3,5 Std. | 2 Std. | 11,5 Std. | 2,5 Std. |
Wetter tagsüber | heute | morgen | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Nieder- schlagsrisiko | 70 % | 15 % | 70 % | 15 % | 85 % | 5 % | 85 % |
Luft- feuchtigkeit | 76 % | 72 % | 77 % | 59 % | 86 % | 68 % | 78 % |
Luftdruck in hPa | 1015 | 1012 | 1012 | 1011 | 1008 | 1014 | 1002 |
Niederschlag 0-24 Uhr | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Nieder- schlagsmenge | 2 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | - | 2 l /m² | - | 8 l /m² |
Schneefall- grenze | 1092 m 446 m | 1173 m 595 m | 1185 m 798 m | 1643 m 1218 m | 1750 m 1581 m | 2434 m 1717 m | 2874 m 1759 m |
Neuschnee Berg 620m Tal 535m | 1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Wind tagsüber | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Berg 620m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 19 32 | SW 17 36 | W-N-W 20 29 | W-S-W 8 14 | O-N-O 6 11 | N 9 22 | O-S-O 24 50 |
Tal 535m Ø in km/h Max in km/h | W-S-W 19 32 | SW 17 36 | W-N-W 20 29 | W-S-W 8 14 | O-N-O 6 11 | N 9 22 | O-S-O 24 50 |
Astronom. Daten | heute » | morgen » | Mi » | Do » | Fr » | Sa » | So » |
Dämmerungs- anfang | 04:47 | 04:46 | 04:44 | 04:42 | 04:41 | 04:39 | 04:38 |
Sonnen- aufgang untergang | 05:15 18:09 | 05:13 18:10 | 05:12 18:11 | 05:10 18:12 | 05:09 18:13 | 05:07 18:14 | 05:06 18:15 |
Dämmerungs- ende | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 |
Mond- aufgang untergang | 12:27 02:40 | 13:34 03:10 | 14:37 03:34 | 15:38 03:55 | 16:38 04:15 | 17:38 04:34 | 18:37 04:54 |
Bitte wählen | heute 7. Apr. Details » | morgen 8. Apr. Details » | Mi 9. Apr. Details » | Do 10. Apr. Details » | Fr 11. Apr. Details » | Sa 12. Apr. Details » | So 13. Apr. Details » |
Wetter Akabane / Skiwetter & Bergwetter Akabane
Quelle www.wetter.net
Wetterbericht von Montag, den 07.04.2025, um 3:20 Uhr
Wünschen Sie das Wetter auch auf Ihrer Webseite? Wir haben die Lösung »
Fehler aufgefallen? Hier können Sie ihn melden »
Dieses Skigebiet buchen
Tipps für den Skiurlaub